Complete schedule for Sehri times
| Date | Sehri |
|---|---|
| 01 Feb 2026 | 5:27 AM |
| 02 Feb 2026 | 5:24 AM |
| 03 Feb 2026 | 5:21 AM |
| 04 Feb 2026 | 5:18 AM |
| 05 Feb 2026 | 5:15 AM |
| 06 Feb 2026 | 5:12 AM |
| 07 Feb 2026 | 5:09 AM |
| 08 Feb 2026 | 5:06 AM |
| 09 Feb 2026 | 5:03 AM |
| 10 Feb 2026 | 4:59 AM |
| 11 Feb 2026 | 4:56 AM |
| 12 Feb 2026 | 4:53 AM |
| 13 Feb 2026 | 4:49 AM |
| 14 Feb 2026 | 4:46 AM |
| 15 Feb 2026 | 4:42 AM |
| 16 Feb 2026 | 4:38 AM |
| 17 Feb 2026 | 4:34 AM |
| 18 Feb 2026 | 4:31 AM |
| 19 Feb 2026 | 4:27 AM |
| 20 Feb 2026 | 4:23 AM |
| 21 Feb 2026 | 4:19 AM |
| 22 Feb 2026 | 4:15 AM |
| 23 Feb 2026 | 4:10 AM |
| 24 Feb 2026 | 4:06 AM |
| 25 Feb 2026 | 4:02 AM |
| 26 Feb 2026 | 3:57 AM |
| 27 Feb 2026 | 3:53 AM |
| 28 Feb 2026 | 3:48 AM |
| Date | Sehri |
|---|---|
| 01 Mar 2026 | 3:44 AM |
| 02 Mar 2026 | 3:39 AM |
| 03 Mar 2026 | 3:34 AM |
| 04 Mar 2026 | 3:29 AM |
| 05 Mar 2026 | 3:24 AM |
| 06 Mar 2026 | 3:19 AM |
| 07 Mar 2026 | 3:14 AM |
| 08 Mar 2026 | 3:09 AM |
| 09 Mar 2026 | 3:03 AM |
| 10 Mar 2026 | 2:58 AM |
| 11 Mar 2026 | 2:52 AM |
| 12 Mar 2026 | 2:46 AM |
| 13 Mar 2026 | 2:40 AM |
| 14 Mar 2026 | 2:34 AM |
| 15 Mar 2026 | 2:28 AM |
| 16 Mar 2026 | 2:21 AM |
| 17 Mar 2026 | 2:14 AM |
| 18 Mar 2026 | 2:10 AM |
| 19 Mar 2026 | 2:08 AM |
| 20 Mar 2026 | 2:06 AM |
| 21 Mar 2026 | 2:04 AM |
| 22 Mar 2026 | 2:02 AM |
| 23 Mar 2026 | 2:00 AM |
| 24 Mar 2026 | 1:58 AM |
| 25 Mar 2026 | 1:56 AM |
| 26 Mar 2026 | 1:54 AM |
| 27 Mar 2026 | 1:52 AM |
| 28 Mar 2026 | 1:50 AM |
| 29 Mar 2026 | 2:48 AM |
| 30 Mar 2026 | 2:46 AM |
| 31 Mar 2026 | 2:44 AM |
Click on any city to view prayer times