Complete schedule for Sehri times
| Date | Sehri |
|---|---|
| 01 Feb 2026 | 5:05 AM |
| 02 Feb 2026 | 5:05 AM |
| 03 Feb 2026 | 5:04 AM |
| 04 Feb 2026 | 5:04 AM |
| 05 Feb 2026 | 5:03 AM |
| 06 Feb 2026 | 5:03 AM |
| 07 Feb 2026 | 5:02 AM |
| 08 Feb 2026 | 5:02 AM |
| 09 Feb 2026 | 5:01 AM |
| 10 Feb 2026 | 5:01 AM |
| 11 Feb 2026 | 5:00 AM |
| 12 Feb 2026 | 5:00 AM |
| 13 Feb 2026 | 4:59 AM |
| 14 Feb 2026 | 4:58 AM |
| 15 Feb 2026 | 4:58 AM |
| 16 Feb 2026 | 4:57 AM |
| 17 Feb 2026 | 4:56 AM |
| 18 Feb 2026 | 4:56 AM |
| 19 Feb 2026 | 4:55 AM |
| 20 Feb 2026 | 4:54 AM |
| 21 Feb 2026 | 4:53 AM |
| 22 Feb 2026 | 4:53 AM |
| 23 Feb 2026 | 4:52 AM |
| 24 Feb 2026 | 4:51 AM |
| 25 Feb 2026 | 4:50 AM |
| 26 Feb 2026 | 4:49 AM |
| 27 Feb 2026 | 4:48 AM |
| 28 Feb 2026 | 4:47 AM |
| Date | Sehri |
|---|---|
| 01 Mar 2026 | 4:46 AM |
| 02 Mar 2026 | 4:46 AM |
| 03 Mar 2026 | 4:45 AM |
| 04 Mar 2026 | 4:44 AM |
| 05 Mar 2026 | 4:43 AM |
| 06 Mar 2026 | 4:42 AM |
| 07 Mar 2026 | 4:41 AM |
| 08 Mar 2026 | 4:40 AM |
| 09 Mar 2026 | 4:39 AM |
| 10 Mar 2026 | 4:38 AM |
| 11 Mar 2026 | 4:37 AM |
| 12 Mar 2026 | 4:35 AM |
| 13 Mar 2026 | 4:34 AM |
| 14 Mar 2026 | 4:33 AM |
| 15 Mar 2026 | 4:32 AM |
| 16 Mar 2026 | 4:31 AM |
| 17 Mar 2026 | 4:30 AM |
| 18 Mar 2026 | 4:29 AM |
| 19 Mar 2026 | 4:28 AM |
| 20 Mar 2026 | 4:27 AM |
| 21 Mar 2026 | 4:25 AM |
| 22 Mar 2026 | 4:24 AM |
| 23 Mar 2026 | 4:23 AM |
| 24 Mar 2026 | 4:22 AM |
| 25 Mar 2026 | 4:21 AM |
| 26 Mar 2026 | 4:20 AM |
| 27 Mar 2026 | 4:18 AM |
| 28 Mar 2026 | 4:17 AM |
| 29 Mar 2026 | 4:16 AM |
| 30 Mar 2026 | 4:15 AM |
| 31 Mar 2026 | 4:14 AM |
Click on any city to view prayer times