Ramadan Times in pogonele

Sehri & Iftar Times

pogonele, buz-u, Romania


Sehri
5:50 AM
Iftar
5:03 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20265:54 AM4:41 PM
02 Jan 20265:54 AM4:42 PM
03 Jan 20265:54 AM4:43 PM
04 Jan 20265:54 AM4:44 PM
05 Jan 20265:54 AM4:45 PM
06 Jan 20265:54 AM4:46 PM
07 Jan 20265:54 AM4:47 PM
08 Jan 20265:54 AM4:48 PM
09 Jan 20265:54 AM4:50 PM
10 Jan 20265:54 AM4:51 PM
11 Jan 20265:54 AM4:52 PM
12 Jan 20265:53 AM4:53 PM
13 Jan 20265:53 AM4:54 PM
14 Jan 20265:53 AM4:56 PM
15 Jan 20265:52 AM4:57 PM
16 Jan 20265:52 AM4:58 PM
17 Jan 20265:52 AM4:59 PM
18 Jan 20265:51 AM5:01 PM
19 Jan 20265:51 AM5:02 PM
20 Jan 20265:50 AM5:03 PM
21 Jan 20265:50 AM5:05 PM
22 Jan 20265:49 AM5:06 PM
23 Jan 20265:48 AM5:07 PM
24 Jan 20265:48 AM5:09 PM
25 Jan 20265:47 AM5:10 PM
26 Jan 20265:46 AM5:11 PM
27 Jan 20265:46 AM5:13 PM
28 Jan 20265:45 AM5:14 PM
29 Jan 20265:44 AM5:16 PM
30 Jan 20265:43 AM5:17 PM
31 Jan 20265:42 AM5:19 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20265:41 AM5:20 PM
02 Feb 20265:40 AM5:21 PM
03 Feb 20265:39 AM5:23 PM
04 Feb 20265:38 AM5:24 PM
05 Feb 20265:37 AM5:26 PM
06 Feb 20265:36 AM5:27 PM
07 Feb 20265:35 AM5:29 PM
08 Feb 20265:34 AM5:30 PM
09 Feb 20265:32 AM5:31 PM
10 Feb 20265:31 AM5:33 PM
11 Feb 20265:30 AM5:34 PM
12 Feb 20265:29 AM5:36 PM
13 Feb 20265:27 AM5:37 PM
14 Feb 20265:26 AM5:39 PM
15 Feb 20265:25 AM5:40 PM
16 Feb 20265:23 AM5:41 PM
17 Feb 20265:22 AM5:43 PM
18 Feb 20265:20 AM5:44 PM
19 Feb 20265:19 AM5:46 PM
20 Feb 20265:17 AM5:47 PM
21 Feb 20265:16 AM5:48 PM
22 Feb 20265:14 AM5:50 PM
23 Feb 20265:13 AM5:51 PM
24 Feb 20265:11 AM5:52 PM
25 Feb 20265:10 AM5:54 PM
26 Feb 20265:08 AM5:55 PM
27 Feb 20265:06 AM5:57 PM
28 Feb 20265:05 AM5:58 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20265:03 AM5:59 PM
02 Mar 20265:01 AM6:01 PM
03 Mar 20264:59 AM6:02 PM
04 Mar 20264:58 AM6:03 PM
05 Mar 20264:56 AM6:05 PM
06 Mar 20264:54 AM6:06 PM
07 Mar 20264:52 AM6:07 PM
08 Mar 20264:50 AM6:09 PM
09 Mar 20264:49 AM6:10 PM
10 Mar 20264:47 AM6:11 PM
11 Mar 20264:45 AM6:13 PM
12 Mar 20264:43 AM6:14 PM
13 Mar 20264:41 AM6:15 PM
14 Mar 20264:39 AM6:17 PM
15 Mar 20264:37 AM6:18 PM
16 Mar 20264:35 AM6:19 PM
17 Mar 20264:33 AM6:20 PM
18 Mar 20264:31 AM6:22 PM
19 Mar 20264:29 AM6:23 PM
20 Mar 20264:27 AM6:24 PM
21 Mar 20264:25 AM6:26 PM
22 Mar 20264:23 AM6:27 PM
23 Mar 20264:21 AM6:28 PM
24 Mar 20264:19 AM6:29 PM
25 Mar 20264:17 AM6:31 PM
26 Mar 20264:14 AM6:32 PM
27 Mar 20264:12 AM6:33 PM
28 Mar 20264:10 AM6:34 PM
29 Mar 20265:08 AM7:36 PM
30 Mar 20265:06 AM7:37 PM
31 Mar 20265:04 AM7:38 PM