Ramadan Times in ulsteinvik

Sehri & Iftar Times

ulsteinvik, m-re-og-romsdal, Norway


Sehri
6:34 AM
Iftar
4:05 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:50 AM3:17 PM
02 Jan 20266:50 AM3:19 PM
03 Jan 20266:49 AM3:21 PM
04 Jan 20266:49 AM3:23 PM
05 Jan 20266:49 AM3:25 PM
06 Jan 20266:48 AM3:27 PM
07 Jan 20266:48 AM3:29 PM
08 Jan 20266:47 AM3:31 PM
09 Jan 20266:47 AM3:34 PM
10 Jan 20266:46 AM3:36 PM
11 Jan 20266:45 AM3:38 PM
12 Jan 20266:44 AM3:41 PM
13 Jan 20266:43 AM3:43 PM
14 Jan 20266:42 AM3:46 PM
15 Jan 20266:41 AM3:48 PM
16 Jan 20266:40 AM3:51 PM
17 Jan 20266:39 AM3:54 PM
18 Jan 20266:38 AM3:57 PM
19 Jan 20266:37 AM3:59 PM
20 Jan 20266:35 AM4:02 PM
21 Jan 20266:34 AM4:05 PM
22 Jan 20266:32 AM4:08 PM
23 Jan 20266:31 AM4:11 PM
24 Jan 20266:29 AM4:13 PM
25 Jan 20266:28 AM4:16 PM
26 Jan 20266:26 AM4:19 PM
27 Jan 20266:24 AM4:22 PM
28 Jan 20266:23 AM4:25 PM
29 Jan 20266:21 AM4:28 PM
30 Jan 20266:19 AM4:31 PM
31 Jan 20266:17 AM4:34 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20266:15 AM4:37 PM
02 Feb 20266:13 AM4:40 PM
03 Feb 20266:11 AM4:43 PM
04 Feb 20266:09 AM4:46 PM
05 Feb 20266:07 AM4:49 PM
06 Feb 20266:04 AM4:52 PM
07 Feb 20266:02 AM4:55 PM
08 Feb 20266:00 AM4:58 PM
09 Feb 20265:57 AM5:01 PM
10 Feb 20265:55 AM5:04 PM
11 Feb 20265:52 AM5:07 PM
12 Feb 20265:50 AM5:10 PM
13 Feb 20265:47 AM5:13 PM
14 Feb 20265:45 AM5:16 PM
15 Feb 20265:42 AM5:19 PM
16 Feb 20265:39 AM5:22 PM
17 Feb 20265:37 AM5:25 PM
18 Feb 20265:34 AM5:27 PM
19 Feb 20265:31 AM5:30 PM
20 Feb 20265:28 AM5:33 PM
21 Feb 20265:25 AM5:36 PM
22 Feb 20265:22 AM5:39 PM
23 Feb 20265:19 AM5:42 PM
24 Feb 20265:16 AM5:45 PM
25 Feb 20265:13 AM5:48 PM
26 Feb 20265:10 AM5:51 PM
27 Feb 20265:07 AM5:53 PM
28 Feb 20265:04 AM5:56 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20265:00 AM5:59 PM
02 Mar 20264:57 AM6:02 PM
03 Mar 20264:54 AM6:05 PM
04 Mar 20264:50 AM6:07 PM
05 Mar 20264:47 AM6:10 PM
06 Mar 20264:43 AM6:13 PM
07 Mar 20264:40 AM6:16 PM
08 Mar 20264:36 AM6:19 PM
09 Mar 20264:33 AM6:21 PM
10 Mar 20264:29 AM6:24 PM
11 Mar 20264:25 AM6:27 PM
12 Mar 20264:21 AM6:30 PM
13 Mar 20264:17 AM6:32 PM
14 Mar 20264:14 AM6:35 PM
15 Mar 20264:10 AM6:38 PM
16 Mar 20264:06 AM6:41 PM
17 Mar 20264:02 AM6:43 PM
18 Mar 20263:57 AM6:46 PM
19 Mar 20263:53 AM6:49 PM
20 Mar 20263:49 AM6:52 PM
21 Mar 20263:45 AM6:54 PM
22 Mar 20263:40 AM6:57 PM
23 Mar 20263:36 AM7:00 PM
24 Mar 20263:31 AM7:02 PM
25 Mar 20263:26 AM7:05 PM
26 Mar 20263:22 AM7:08 PM
27 Mar 20263:17 AM7:11 PM
28 Mar 20263:12 AM7:13 PM
29 Mar 20264:07 AM8:16 PM
30 Mar 20264:01 AM8:19 PM
31 Mar 20263:56 AM8:21 PM