Ramadan Times in steinshamn

Sehri & Iftar Times

steinshamn, m-re-og-romsdal, Norway


Sehri
6:31 AM
Iftar
4:02 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:49 AM3:09 PM
02 Jan 20266:48 AM3:11 PM
03 Jan 20266:48 AM3:13 PM
04 Jan 20266:48 AM3:15 PM
05 Jan 20266:47 AM3:17 PM
06 Jan 20266:47 AM3:19 PM
07 Jan 20266:46 AM3:22 PM
08 Jan 20266:46 AM3:24 PM
09 Jan 20266:45 AM3:26 PM
10 Jan 20266:44 AM3:29 PM
11 Jan 20266:43 AM3:31 PM
12 Jan 20266:43 AM3:34 PM
13 Jan 20266:42 AM3:36 PM
14 Jan 20266:41 AM3:39 PM
15 Jan 20266:40 AM3:42 PM
16 Jan 20266:38 AM3:44 PM
17 Jan 20266:37 AM3:47 PM
18 Jan 20266:36 AM3:50 PM
19 Jan 20266:35 AM3:53 PM
20 Jan 20266:33 AM3:56 PM
21 Jan 20266:32 AM3:59 PM
22 Jan 20266:31 AM4:02 PM
23 Jan 20266:29 AM4:04 PM
24 Jan 20266:27 AM4:07 PM
25 Jan 20266:26 AM4:10 PM
26 Jan 20266:24 AM4:13 PM
27 Jan 20266:22 AM4:16 PM
28 Jan 20266:20 AM4:19 PM
29 Jan 20266:19 AM4:23 PM
30 Jan 20266:17 AM4:26 PM
31 Jan 20266:15 AM4:29 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20266:13 AM4:32 PM
02 Feb 20266:11 AM4:35 PM
03 Feb 20266:08 AM4:38 PM
04 Feb 20266:06 AM4:41 PM
05 Feb 20266:04 AM4:44 PM
06 Feb 20266:02 AM4:47 PM
07 Feb 20265:59 AM4:50 PM
08 Feb 20265:57 AM4:53 PM
09 Feb 20265:55 AM4:56 PM
10 Feb 20265:52 AM4:59 PM
11 Feb 20265:50 AM5:02 PM
12 Feb 20265:47 AM5:05 PM
13 Feb 20265:44 AM5:08 PM
14 Feb 20265:42 AM5:11 PM
15 Feb 20265:39 AM5:14 PM
16 Feb 20265:36 AM5:17 PM
17 Feb 20265:34 AM5:20 PM
18 Feb 20265:31 AM5:23 PM
19 Feb 20265:28 AM5:26 PM
20 Feb 20265:25 AM5:29 PM
21 Feb 20265:22 AM5:32 PM
22 Feb 20265:19 AM5:35 PM
23 Feb 20265:16 AM5:38 PM
24 Feb 20265:13 AM5:41 PM
25 Feb 20265:10 AM5:44 PM
26 Feb 20265:06 AM5:47 PM
27 Feb 20265:03 AM5:50 PM
28 Feb 20265:00 AM5:53 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20264:57 AM5:56 PM
02 Mar 20264:53 AM5:58 PM
03 Mar 20264:50 AM6:01 PM
04 Mar 20264:46 AM6:04 PM
05 Mar 20264:43 AM6:07 PM
06 Mar 20264:39 AM6:10 PM
07 Mar 20264:36 AM6:13 PM
08 Mar 20264:32 AM6:16 PM
09 Mar 20264:28 AM6:18 PM
10 Mar 20264:24 AM6:21 PM
11 Mar 20264:21 AM6:24 PM
12 Mar 20264:17 AM6:27 PM
13 Mar 20264:13 AM6:30 PM
14 Mar 20264:09 AM6:32 PM
15 Mar 20264:05 AM6:35 PM
16 Mar 20264:01 AM6:38 PM
17 Mar 20263:56 AM6:41 PM
18 Mar 20263:52 AM6:44 PM
19 Mar 20263:48 AM6:46 PM
20 Mar 20263:43 AM6:49 PM
21 Mar 20263:39 AM6:52 PM
22 Mar 20263:34 AM6:55 PM
23 Mar 20263:30 AM6:58 PM
24 Mar 20263:25 AM7:00 PM
25 Mar 20263:20 AM7:03 PM
26 Mar 20263:15 AM7:06 PM
27 Mar 20263:10 AM7:09 PM
28 Mar 20263:05 AM7:11 PM
29 Mar 20264:00 AM8:14 PM
30 Mar 20263:54 AM8:17 PM
31 Mar 20263:49 AM8:20 PM