Ramadan Times in larsnes

Sehri & Iftar Times

larsnes, m-re-og-romsdal, Norway


Sehri
6:35 AM
Iftar
4:07 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:51 AM3:20 PM
02 Jan 20266:50 AM3:22 PM
03 Jan 20266:50 AM3:24 PM
04 Jan 20266:50 AM3:26 PM
05 Jan 20266:50 AM3:28 PM
06 Jan 20266:49 AM3:30 PM
07 Jan 20266:49 AM3:32 PM
08 Jan 20266:48 AM3:34 PM
09 Jan 20266:47 AM3:36 PM
10 Jan 20266:47 AM3:38 PM
11 Jan 20266:46 AM3:41 PM
12 Jan 20266:45 AM3:43 PM
13 Jan 20266:44 AM3:46 PM
14 Jan 20266:43 AM3:48 PM
15 Jan 20266:42 AM3:51 PM
16 Jan 20266:41 AM3:54 PM
17 Jan 20266:40 AM3:56 PM
18 Jan 20266:39 AM3:59 PM
19 Jan 20266:37 AM4:02 PM
20 Jan 20266:36 AM4:04 PM
21 Jan 20266:35 AM4:07 PM
22 Jan 20266:33 AM4:10 PM
23 Jan 20266:32 AM4:13 PM
24 Jan 20266:30 AM4:16 PM
25 Jan 20266:29 AM4:19 PM
26 Jan 20266:27 AM4:21 PM
27 Jan 20266:25 AM4:24 PM
28 Jan 20266:24 AM4:27 PM
29 Jan 20266:22 AM4:30 PM
30 Jan 20266:20 AM4:33 PM
31 Jan 20266:18 AM4:36 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20266:16 AM4:39 PM
02 Feb 20266:14 AM4:42 PM
03 Feb 20266:12 AM4:45 PM
04 Feb 20266:10 AM4:48 PM
05 Feb 20266:08 AM4:51 PM
06 Feb 20266:05 AM4:54 PM
07 Feb 20266:03 AM4:57 PM
08 Feb 20266:01 AM5:00 PM
09 Feb 20265:58 AM5:03 PM
10 Feb 20265:56 AM5:06 PM
11 Feb 20265:54 AM5:09 PM
12 Feb 20265:51 AM5:12 PM
13 Feb 20265:49 AM5:15 PM
14 Feb 20265:46 AM5:17 PM
15 Feb 20265:43 AM5:20 PM
16 Feb 20265:41 AM5:23 PM
17 Feb 20265:38 AM5:26 PM
18 Feb 20265:35 AM5:29 PM
19 Feb 20265:32 AM5:32 PM
20 Feb 20265:29 AM5:35 PM
21 Feb 20265:27 AM5:38 PM
22 Feb 20265:24 AM5:41 PM
23 Feb 20265:21 AM5:43 PM
24 Feb 20265:18 AM5:46 PM
25 Feb 20265:15 AM5:49 PM
26 Feb 20265:11 AM5:52 PM
27 Feb 20265:08 AM5:55 PM
28 Feb 20265:05 AM5:58 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20265:02 AM6:00 PM
02 Mar 20264:59 AM6:03 PM
03 Mar 20264:55 AM6:06 PM
04 Mar 20264:52 AM6:09 PM
05 Mar 20264:48 AM6:12 PM
06 Mar 20264:45 AM6:14 PM
07 Mar 20264:41 AM6:17 PM
08 Mar 20264:38 AM6:20 PM
09 Mar 20264:34 AM6:23 PM
10 Mar 20264:31 AM6:25 PM
11 Mar 20264:27 AM6:28 PM
12 Mar 20264:23 AM6:31 PM
13 Mar 20264:19 AM6:34 PM
14 Mar 20264:15 AM6:36 PM
15 Mar 20264:11 AM6:39 PM
16 Mar 20264:07 AM6:42 PM
17 Mar 20264:03 AM6:44 PM
18 Mar 20263:59 AM6:47 PM
19 Mar 20263:55 AM6:50 PM
20 Mar 20263:51 AM6:53 PM
21 Mar 20263:47 AM6:55 PM
22 Mar 20263:42 AM6:58 PM
23 Mar 20263:38 AM7:01 PM
24 Mar 20263:33 AM7:03 PM
25 Mar 20263:29 AM7:06 PM
26 Mar 20263:24 AM7:09 PM
27 Mar 20263:19 AM7:12 PM
28 Mar 20263:14 AM7:14 PM
29 Mar 20264:09 AM8:17 PM
30 Mar 20264:04 AM8:20 PM
31 Mar 20263:59 AM8:22 PM