Ramadan Times in rasos

Could not load Sehri & Iftar timings.

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:16 AM4:03 PM
02 Jan 20266:16 AM4:05 PM
03 Jan 20266:16 AM4:06 PM
04 Jan 20266:16 AM4:07 PM
05 Jan 20266:16 AM4:08 PM
06 Jan 20266:16 AM4:10 PM
07 Jan 20266:16 AM4:11 PM
08 Jan 20266:15 AM4:13 PM
09 Jan 20266:15 AM4:14 PM
10 Jan 20266:15 AM4:16 PM
11 Jan 20266:14 AM4:17 PM
12 Jan 20266:14 AM4:19 PM
13 Jan 20266:13 AM4:21 PM
14 Jan 20266:12 AM4:22 PM
15 Jan 20266:12 AM4:24 PM
16 Jan 20266:11 AM4:26 PM
17 Jan 20266:10 AM4:28 PM
18 Jan 20266:10 AM4:30 PM
19 Jan 20266:09 AM4:31 PM
20 Jan 20266:08 AM4:33 PM
21 Jan 20266:07 AM4:35 PM
22 Jan 20266:06 AM4:37 PM
23 Jan 20266:05 AM4:39 PM
24 Jan 20266:04 AM4:41 PM
25 Jan 20266:03 AM4:43 PM
26 Jan 20266:02 AM4:45 PM
27 Jan 20266:00 AM4:47 PM
28 Jan 20265:59 AM4:49 PM
29 Jan 20265:58 AM4:51 PM
30 Jan 20265:56 AM4:53 PM
31 Jan 20265:55 AM4:55 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20265:54 AM4:57 PM
02 Feb 20265:52 AM4:59 PM
03 Feb 20265:51 AM5:01 PM
04 Feb 20265:49 AM5:03 PM
05 Feb 20265:48 AM5:05 PM
06 Feb 20265:46 AM5:07 PM
07 Feb 20265:44 AM5:09 PM
08 Feb 20265:43 AM5:12 PM
09 Feb 20265:41 AM5:14 PM
10 Feb 20265:39 AM5:16 PM
11 Feb 20265:37 AM5:18 PM
12 Feb 20265:36 AM5:20 PM
13 Feb 20265:34 AM5:22 PM
14 Feb 20265:32 AM5:24 PM
15 Feb 20265:30 AM5:26 PM
16 Feb 20265:28 AM5:28 PM
17 Feb 20265:26 AM5:30 PM
18 Feb 20265:24 AM5:32 PM
19 Feb 20265:22 AM5:34 PM
20 Feb 20265:20 AM5:36 PM
21 Feb 20265:17 AM5:38 PM
22 Feb 20265:15 AM5:41 PM
23 Feb 20265:13 AM5:43 PM
24 Feb 20265:11 AM5:45 PM
25 Feb 20265:08 AM5:47 PM
26 Feb 20265:06 AM5:49 PM
27 Feb 20265:04 AM5:51 PM
28 Feb 20265:02 AM5:53 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20264:59 AM5:55 PM
02 Mar 20264:57 AM5:57 PM
03 Mar 20264:54 AM5:59 PM
04 Mar 20264:52 AM6:01 PM
05 Mar 20264:49 AM6:03 PM
06 Mar 20264:47 AM6:05 PM
07 Mar 20264:44 AM6:07 PM
08 Mar 20264:42 AM6:09 PM
09 Mar 20264:39 AM6:11 PM
10 Mar 20264:36 AM6:13 PM
11 Mar 20264:34 AM6:15 PM
12 Mar 20264:31 AM6:17 PM
13 Mar 20264:28 AM6:19 PM
14 Mar 20264:25 AM6:20 PM
15 Mar 20264:23 AM6:22 PM
16 Mar 20264:20 AM6:24 PM
17 Mar 20264:17 AM6:26 PM
18 Mar 20264:14 AM6:28 PM
19 Mar 20264:11 AM6:30 PM
20 Mar 20264:08 AM6:32 PM
21 Mar 20264:05 AM6:34 PM
22 Mar 20264:03 AM6:36 PM
23 Mar 20264:00 AM6:38 PM
24 Mar 20263:57 AM6:40 PM
25 Mar 20263:53 AM6:42 PM
26 Mar 20263:50 AM6:44 PM
27 Mar 20263:47 AM6:46 PM
28 Mar 20263:44 AM6:48 PM
29 Mar 20264:41 AM7:49 PM
30 Mar 20264:38 AM7:51 PM
31 Mar 20264:35 AM7:53 PM

Roza and Prayer Times in All Cities of Vilnius, Lithuania

Click on any city to view prayer times