Ramadan Times in skuodas

Sehri & Iftar Times

skuodas, klaip-da, Lithuania


Sehri
6:25 AM
Iftar
4:40 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:34 AM4:08 PM
02 Jan 20266:34 AM4:10 PM
03 Jan 20266:34 AM4:11 PM
04 Jan 20266:34 AM4:12 PM
05 Jan 20266:34 AM4:14 PM
06 Jan 20266:34 AM4:15 PM
07 Jan 20266:33 AM4:17 PM
08 Jan 20266:33 AM4:18 PM
09 Jan 20266:33 AM4:20 PM
10 Jan 20266:32 AM4:22 PM
11 Jan 20266:32 AM4:23 PM
12 Jan 20266:31 AM4:25 PM
13 Jan 20266:30 AM4:27 PM
14 Jan 20266:30 AM4:29 PM
15 Jan 20266:29 AM4:30 PM
16 Jan 20266:28 AM4:32 PM
17 Jan 20266:27 AM4:34 PM
18 Jan 20266:27 AM4:36 PM
19 Jan 20266:26 AM4:38 PM
20 Jan 20266:25 AM4:40 PM
21 Jan 20266:24 AM4:42 PM
22 Jan 20266:23 AM4:44 PM
23 Jan 20266:22 AM4:46 PM
24 Jan 20266:20 AM4:48 PM
25 Jan 20266:19 AM4:51 PM
26 Jan 20266:18 AM4:53 PM
27 Jan 20266:17 AM4:55 PM
28 Jan 20266:15 AM4:57 PM
29 Jan 20266:14 AM4:59 PM
30 Jan 20266:13 AM5:01 PM
31 Jan 20266:11 AM5:04 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20266:10 AM5:06 PM
02 Feb 20266:08 AM5:08 PM
03 Feb 20266:06 AM5:10 PM
04 Feb 20266:05 AM5:12 PM
05 Feb 20266:03 AM5:15 PM
06 Feb 20266:01 AM5:17 PM
07 Feb 20266:00 AM5:19 PM
08 Feb 20265:58 AM5:21 PM
09 Feb 20265:56 AM5:23 PM
10 Feb 20265:54 AM5:26 PM
11 Feb 20265:52 AM5:28 PM
12 Feb 20265:50 AM5:30 PM
13 Feb 20265:48 AM5:32 PM
14 Feb 20265:46 AM5:35 PM
15 Feb 20265:44 AM5:37 PM
16 Feb 20265:42 AM5:39 PM
17 Feb 20265:40 AM5:41 PM
18 Feb 20265:38 AM5:43 PM
19 Feb 20265:35 AM5:46 PM
20 Feb 20265:33 AM5:48 PM
21 Feb 20265:31 AM5:50 PM
22 Feb 20265:29 AM5:52 PM
23 Feb 20265:26 AM5:54 PM
24 Feb 20265:24 AM5:57 PM
25 Feb 20265:21 AM5:59 PM
26 Feb 20265:19 AM6:01 PM
27 Feb 20265:17 AM6:03 PM
28 Feb 20265:14 AM6:05 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20265:12 AM6:07 PM
02 Mar 20265:09 AM6:10 PM
03 Mar 20265:06 AM6:12 PM
04 Mar 20265:04 AM6:14 PM
05 Mar 20265:01 AM6:16 PM
06 Mar 20264:58 AM6:18 PM
07 Mar 20264:56 AM6:20 PM
08 Mar 20264:53 AM6:22 PM
09 Mar 20264:50 AM6:24 PM
10 Mar 20264:47 AM6:27 PM
11 Mar 20264:44 AM6:29 PM
12 Mar 20264:42 AM6:31 PM
13 Mar 20264:39 AM6:33 PM
14 Mar 20264:36 AM6:35 PM
15 Mar 20264:33 AM6:37 PM
16 Mar 20264:30 AM6:39 PM
17 Mar 20264:27 AM6:41 PM
18 Mar 20264:24 AM6:43 PM
19 Mar 20264:21 AM6:45 PM
20 Mar 20264:17 AM6:47 PM
21 Mar 20264:14 AM6:50 PM
22 Mar 20264:11 AM6:52 PM
23 Mar 20264:08 AM6:54 PM
24 Mar 20264:05 AM6:56 PM
25 Mar 20264:01 AM6:58 PM
26 Mar 20263:58 AM7:00 PM
27 Mar 20263:55 AM7:02 PM
28 Mar 20263:51 AM7:04 PM
29 Mar 20264:48 AM8:06 PM
30 Mar 20264:45 AM8:08 PM
31 Mar 20264:41 AM8:10 PM