Ramadan Times in kushiro

Sehri & Iftar Times

kushiro, Hokkaidō, Japan


Sehri
4:58 AM
Iftar
4:20 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20265:01 AM3:58 PM
02 Jan 20265:01 AM3:59 PM
03 Jan 20265:02 AM4:00 PM
04 Jan 20265:02 AM4:01 PM
05 Jan 20265:02 AM4:02 PM
06 Jan 20265:02 AM4:03 PM
07 Jan 20265:02 AM4:04 PM
08 Jan 20265:02 AM4:05 PM
09 Jan 20265:02 AM4:06 PM
10 Jan 20265:02 AM4:07 PM
11 Jan 20265:01 AM4:08 PM
12 Jan 20265:01 AM4:09 PM
13 Jan 20265:01 AM4:10 PM
14 Jan 20265:01 AM4:12 PM
15 Jan 20265:01 AM4:13 PM
16 Jan 20265:00 AM4:14 PM
17 Jan 20265:00 AM4:15 PM
18 Jan 20265:00 AM4:16 PM
19 Jan 20264:59 AM4:18 PM
20 Jan 20264:59 AM4:19 PM
21 Jan 20264:58 AM4:20 PM
22 Jan 20264:58 AM4:21 PM
23 Jan 20264:57 AM4:23 PM
24 Jan 20264:57 AM4:24 PM
25 Jan 20264:56 AM4:25 PM
26 Jan 20264:55 AM4:27 PM
27 Jan 20264:55 AM4:28 PM
28 Jan 20264:54 AM4:29 PM
29 Jan 20264:53 AM4:30 PM
30 Jan 20264:52 AM4:32 PM
31 Jan 20264:51 AM4:33 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20264:51 AM4:34 PM
02 Feb 20264:50 AM4:36 PM
03 Feb 20264:49 AM4:37 PM
04 Feb 20264:48 AM4:38 PM
05 Feb 20264:47 AM4:40 PM
06 Feb 20264:46 AM4:41 PM
07 Feb 20264:45 AM4:42 PM
08 Feb 20264:44 AM4:44 PM
09 Feb 20264:43 AM4:45 PM
10 Feb 20264:42 AM4:46 PM
11 Feb 20264:40 AM4:48 PM
12 Feb 20264:39 AM4:49 PM
13 Feb 20264:38 AM4:50 PM
14 Feb 20264:37 AM4:52 PM
15 Feb 20264:35 AM4:53 PM
16 Feb 20264:34 AM4:54 PM
17 Feb 20264:33 AM4:56 PM
18 Feb 20264:31 AM4:57 PM
19 Feb 20264:30 AM4:58 PM
20 Feb 20264:29 AM5:00 PM
21 Feb 20264:27 AM5:01 PM
22 Feb 20264:26 AM5:02 PM
23 Feb 20264:24 AM5:03 PM
24 Feb 20264:23 AM5:05 PM
25 Feb 20264:21 AM5:06 PM
26 Feb 20264:20 AM5:07 PM
27 Feb 20264:18 AM5:09 PM
28 Feb 20264:17 AM5:10 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20264:15 AM5:11 PM
02 Mar 20264:14 AM5:12 PM
03 Mar 20264:12 AM5:14 PM
04 Mar 20264:10 AM5:15 PM
05 Mar 20264:09 AM5:16 PM
06 Mar 20264:07 AM5:17 PM
07 Mar 20264:05 AM5:19 PM
08 Mar 20264:03 AM5:20 PM
09 Mar 20264:02 AM5:21 PM
10 Mar 20264:00 AM5:22 PM
11 Mar 20263:58 AM5:23 PM
12 Mar 20263:56 AM5:25 PM
13 Mar 20263:55 AM5:26 PM
14 Mar 20263:53 AM5:27 PM
15 Mar 20263:51 AM5:28 PM
16 Mar 20263:49 AM5:29 PM
17 Mar 20263:47 AM5:31 PM
18 Mar 20263:45 AM5:32 PM
19 Mar 20263:43 AM5:33 PM
20 Mar 20263:41 AM5:34 PM
21 Mar 20263:40 AM5:35 PM
22 Mar 20263:38 AM5:36 PM
23 Mar 20263:36 AM5:38 PM
24 Mar 20263:34 AM5:39 PM
25 Mar 20263:32 AM5:40 PM
26 Mar 20263:30 AM5:41 PM
27 Mar 20263:28 AM5:42 PM
28 Mar 20263:26 AM5:43 PM
29 Mar 20263:24 AM5:45 PM
30 Mar 20263:22 AM5:46 PM
31 Mar 20263:20 AM5:47 PM

Roza and Prayer Times in All Cities of Hokkaidō, Japan

Click on any city to view prayer times