Ramadan Times in tavers

Sehri & Iftar Times

tavers, Centre-Val de Loire, France


Sehri
6:35 AM
Iftar
5:36 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:40 AM5:12 PM
02 Jan 20266:40 AM5:13 PM
03 Jan 20266:40 AM5:14 PM
04 Jan 20266:40 AM5:15 PM
05 Jan 20266:40 AM5:16 PM
06 Jan 20266:40 AM5:17 PM
07 Jan 20266:40 AM5:18 PM
08 Jan 20266:40 AM5:20 PM
09 Jan 20266:39 AM5:21 PM
10 Jan 20266:39 AM5:22 PM
11 Jan 20266:39 AM5:23 PM
12 Jan 20266:39 AM5:25 PM
13 Jan 20266:38 AM5:26 PM
14 Jan 20266:38 AM5:27 PM
15 Jan 20266:37 AM5:29 PM
16 Jan 20266:37 AM5:30 PM
17 Jan 20266:36 AM5:31 PM
18 Jan 20266:36 AM5:33 PM
19 Jan 20266:35 AM5:34 PM
20 Jan 20266:35 AM5:36 PM
21 Jan 20266:34 AM5:37 PM
22 Jan 20266:33 AM5:39 PM
23 Jan 20266:33 AM5:40 PM
24 Jan 20266:32 AM5:42 PM
25 Jan 20266:31 AM5:43 PM
26 Jan 20266:30 AM5:45 PM
27 Jan 20266:29 AM5:46 PM
28 Jan 20266:28 AM5:48 PM
29 Jan 20266:27 AM5:49 PM
30 Jan 20266:26 AM5:51 PM
31 Jan 20266:25 AM5:53 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20266:24 AM5:54 PM
02 Feb 20266:23 AM5:56 PM
03 Feb 20266:22 AM5:57 PM
04 Feb 20266:21 AM5:59 PM
05 Feb 20266:20 AM6:01 PM
06 Feb 20266:19 AM6:02 PM
07 Feb 20266:17 AM6:04 PM
08 Feb 20266:16 AM6:05 PM
09 Feb 20266:15 AM6:07 PM
10 Feb 20266:13 AM6:08 PM
11 Feb 20266:12 AM6:10 PM
12 Feb 20266:10 AM6:12 PM
13 Feb 20266:09 AM6:13 PM
14 Feb 20266:08 AM6:15 PM
15 Feb 20266:06 AM6:16 PM
16 Feb 20266:04 AM6:18 PM
17 Feb 20266:03 AM6:20 PM
18 Feb 20266:01 AM6:21 PM
19 Feb 20266:00 AM6:23 PM
20 Feb 20265:58 AM6:24 PM
21 Feb 20265:56 AM6:26 PM
22 Feb 20265:55 AM6:27 PM
23 Feb 20265:53 AM6:29 PM
24 Feb 20265:51 AM6:30 PM
25 Feb 20265:49 AM6:32 PM
26 Feb 20265:48 AM6:33 PM
27 Feb 20265:46 AM6:35 PM
28 Feb 20265:44 AM6:37 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20265:42 AM6:38 PM
02 Mar 20265:40 AM6:40 PM
03 Mar 20265:38 AM6:41 PM
04 Mar 20265:36 AM6:43 PM
05 Mar 20265:34 AM6:44 PM
06 Mar 20265:32 AM6:46 PM
07 Mar 20265:30 AM6:47 PM
08 Mar 20265:28 AM6:49 PM
09 Mar 20265:26 AM6:50 PM
10 Mar 20265:24 AM6:52 PM
11 Mar 20265:22 AM6:53 PM
12 Mar 20265:20 AM6:54 PM
13 Mar 20265:18 AM6:56 PM
14 Mar 20265:16 AM6:57 PM
15 Mar 20265:13 AM6:59 PM
16 Mar 20265:11 AM7:00 PM
17 Mar 20265:09 AM7:02 PM
18 Mar 20265:07 AM7:03 PM
19 Mar 20265:05 AM7:05 PM
20 Mar 20265:02 AM7:06 PM
21 Mar 20265:00 AM7:08 PM
22 Mar 20264:58 AM7:09 PM
23 Mar 20264:56 AM7:10 PM
24 Mar 20264:53 AM7:12 PM
25 Mar 20264:51 AM7:13 PM
26 Mar 20264:49 AM7:15 PM
27 Mar 20264:46 AM7:16 PM
28 Mar 20264:44 AM7:18 PM
29 Mar 20265:42 AM8:19 PM
30 Mar 20265:39 AM8:20 PM
31 Mar 20265:37 AM8:22 PM

Roza and Prayer Times in All Cities of Centre Val de Loire, France

Click on any city to view prayer times