Ramadan Times in lihula

Sehri & Iftar Times

lihula, p-rnu, Estonia


Sehri
6:17 AM
Iftar
4:19 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20266:30 AM3:41 PM
02 Jan 20266:30 AM3:43 PM
03 Jan 20266:30 AM3:44 PM
04 Jan 20266:30 AM3:46 PM
05 Jan 20266:29 AM3:47 PM
06 Jan 20266:29 AM3:49 PM
07 Jan 20266:29 AM3:51 PM
08 Jan 20266:28 AM3:52 PM
09 Jan 20266:28 AM3:54 PM
10 Jan 20266:27 AM3:56 PM
11 Jan 20266:26 AM3:58 PM
12 Jan 20266:26 AM4:00 PM
13 Jan 20266:25 AM4:02 PM
14 Jan 20266:24 AM4:04 PM
15 Jan 20266:23 AM4:06 PM
16 Jan 20266:23 AM4:08 PM
17 Jan 20266:22 AM4:10 PM
18 Jan 20266:21 AM4:13 PM
19 Jan 20266:20 AM4:15 PM
20 Jan 20266:19 AM4:17 PM
21 Jan 20266:17 AM4:19 PM
22 Jan 20266:16 AM4:22 PM
23 Jan 20266:15 AM4:24 PM
24 Jan 20266:14 AM4:26 PM
25 Jan 20266:12 AM4:29 PM
26 Jan 20266:11 AM4:31 PM
27 Jan 20266:09 AM4:33 PM
28 Jan 20266:08 AM4:36 PM
29 Jan 20266:06 AM4:38 PM
30 Jan 20266:05 AM4:41 PM
31 Jan 20266:03 AM4:43 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20266:02 AM4:46 PM
02 Feb 20266:00 AM4:48 PM
03 Feb 20265:58 AM4:51 PM
04 Feb 20265:56 AM4:53 PM
05 Feb 20265:54 AM4:55 PM
06 Feb 20265:52 AM4:58 PM
07 Feb 20265:51 AM5:00 PM
08 Feb 20265:49 AM5:03 PM
09 Feb 20265:47 AM5:05 PM
10 Feb 20265:44 AM5:08 PM
11 Feb 20265:42 AM5:10 PM
12 Feb 20265:40 AM5:13 PM
13 Feb 20265:38 AM5:15 PM
14 Feb 20265:36 AM5:18 PM
15 Feb 20265:33 AM5:20 PM
16 Feb 20265:31 AM5:23 PM
17 Feb 20265:29 AM5:25 PM
18 Feb 20265:26 AM5:28 PM
19 Feb 20265:24 AM5:30 PM
20 Feb 20265:22 AM5:32 PM
21 Feb 20265:19 AM5:35 PM
22 Feb 20265:16 AM5:37 PM
23 Feb 20265:14 AM5:40 PM
24 Feb 20265:11 AM5:42 PM
25 Feb 20265:09 AM5:45 PM
26 Feb 20265:06 AM5:47 PM
27 Feb 20265:03 AM5:49 PM
28 Feb 20265:00 AM5:52 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20264:58 AM5:54 PM
02 Mar 20264:55 AM5:57 PM
03 Mar 20264:52 AM5:59 PM
04 Mar 20264:49 AM6:01 PM
05 Mar 20264:46 AM6:04 PM
06 Mar 20264:43 AM6:06 PM
07 Mar 20264:40 AM6:08 PM
08 Mar 20264:37 AM6:11 PM
09 Mar 20264:34 AM6:13 PM
10 Mar 20264:31 AM6:16 PM
11 Mar 20264:28 AM6:18 PM
12 Mar 20264:25 AM6:20 PM
13 Mar 20264:21 AM6:23 PM
14 Mar 20264:18 AM6:25 PM
15 Mar 20264:15 AM6:27 PM
16 Mar 20264:12 AM6:29 PM
17 Mar 20264:08 AM6:32 PM
18 Mar 20264:05 AM6:34 PM
19 Mar 20264:01 AM6:36 PM
20 Mar 20263:58 AM6:39 PM
21 Mar 20263:54 AM6:41 PM
22 Mar 20263:51 AM6:43 PM
23 Mar 20263:47 AM6:46 PM
24 Mar 20263:43 AM6:48 PM
25 Mar 20263:40 AM6:50 PM
26 Mar 20263:36 AM6:52 PM
27 Mar 20263:32 AM6:55 PM
28 Mar 20263:28 AM6:57 PM
29 Mar 20264:24 AM7:59 PM
30 Mar 20264:21 AM8:02 PM
31 Mar 20264:16 AM8:04 PM