Ramadan Times in olho-d-gua

Sehri & Iftar Times

olho-d-gua, para-ba, Brazil


Sehri
4:18 AM
Iftar
5:59 PM

Ramadan Timetable

Complete schedule for Sehri and Iftar times

January 2026

DateSehriIftar
01 Jan 20264:08 AM5:52 PM
02 Jan 20264:09 AM5:52 PM
03 Jan 20264:09 AM5:53 PM
04 Jan 20264:10 AM5:53 PM
05 Jan 20264:10 AM5:54 PM
06 Jan 20264:11 AM5:54 PM
07 Jan 20264:11 AM5:55 PM
08 Jan 20264:12 AM5:55 PM
09 Jan 20264:12 AM5:55 PM
10 Jan 20264:13 AM5:56 PM
11 Jan 20264:13 AM5:56 PM
12 Jan 20264:14 AM5:56 PM
13 Jan 20264:15 AM5:57 PM
14 Jan 20264:15 AM5:57 PM
15 Jan 20264:16 AM5:57 PM
16 Jan 20264:16 AM5:58 PM
17 Jan 20264:17 AM5:58 PM
18 Jan 20264:17 AM5:58 PM
19 Jan 20264:18 AM5:58 PM
20 Jan 20264:18 AM5:59 PM
21 Jan 20264:18 AM5:59 PM
22 Jan 20264:19 AM5:59 PM
23 Jan 20264:19 AM5:59 PM
24 Jan 20264:20 AM5:59 PM
25 Jan 20264:20 AM5:59 PM
26 Jan 20264:21 AM6:00 PM
27 Jan 20264:21 AM6:00 PM
28 Jan 20264:21 AM6:00 PM
29 Jan 20264:22 AM6:00 PM
30 Jan 20264:22 AM6:00 PM
31 Jan 20264:22 AM6:00 PM

February 2026

DateSehriIftar
01 Feb 20264:23 AM6:00 PM
02 Feb 20264:23 AM6:00 PM
03 Feb 20264:23 AM6:00 PM
04 Feb 20264:24 AM6:00 PM
05 Feb 20264:24 AM6:00 PM
06 Feb 20264:24 AM6:00 PM
07 Feb 20264:25 AM6:00 PM
08 Feb 20264:25 AM6:00 PM
09 Feb 20264:25 AM6:00 PM
10 Feb 20264:25 AM6:00 PM
11 Feb 20264:25 AM6:00 PM
12 Feb 20264:26 AM6:00 PM
13 Feb 20264:26 AM6:00 PM
14 Feb 20264:26 AM6:00 PM
15 Feb 20264:26 AM5:59 PM
16 Feb 20264:26 AM5:59 PM
17 Feb 20264:26 AM5:59 PM
18 Feb 20264:26 AM5:59 PM
19 Feb 20264:27 AM5:59 PM
20 Feb 20264:27 AM5:59 PM
21 Feb 20264:27 AM5:58 PM
22 Feb 20264:27 AM5:58 PM
23 Feb 20264:27 AM5:58 PM
24 Feb 20264:27 AM5:58 PM
25 Feb 20264:27 AM5:57 PM
26 Feb 20264:27 AM5:57 PM
27 Feb 20264:27 AM5:57 PM
28 Feb 20264:27 AM5:57 PM

March 2026

DateSehriIftar
01 Mar 20264:27 AM5:56 PM
02 Mar 20264:27 AM5:56 PM
03 Mar 20264:27 AM5:56 PM
04 Mar 20264:27 AM5:55 PM
05 Mar 20264:27 AM5:55 PM
06 Mar 20264:27 AM5:55 PM
07 Mar 20264:26 AM5:55 PM
08 Mar 20264:26 AM5:54 PM
09 Mar 20264:26 AM5:54 PM
10 Mar 20264:26 AM5:53 PM
11 Mar 20264:26 AM5:53 PM
12 Mar 20264:26 AM5:53 PM
13 Mar 20264:26 AM5:52 PM
14 Mar 20264:26 AM5:52 PM
15 Mar 20264:25 AM5:52 PM
16 Mar 20264:25 AM5:51 PM
17 Mar 20264:25 AM5:51 PM
18 Mar 20264:25 AM5:51 PM
19 Mar 20264:25 AM5:50 PM
20 Mar 20264:24 AM5:50 PM
21 Mar 20264:24 AM5:49 PM
22 Mar 20264:24 AM5:49 PM
23 Mar 20264:24 AM5:49 PM
24 Mar 20264:24 AM5:48 PM
25 Mar 20264:23 AM5:48 PM
26 Mar 20264:23 AM5:47 PM
27 Mar 20264:23 AM5:47 PM
28 Mar 20264:23 AM5:47 PM
29 Mar 20264:22 AM5:46 PM
30 Mar 20264:22 AM5:46 PM
31 Mar 20264:22 AM5:45 PM