la-adrada, le-n, Spain
7:08 AM
1:33 PM
3:59 PM
6:20 PM
7:59 PM
9:07 AM
9:27 AM
6:35 PM → 7:59 PM
1:34 AM → 7:08 AM
8:47 AM
1:34 AM
Complete prayer schedule for the upcoming months
| Date | Fajr | Sunrise | Ishraq | Duha | Dhuhr | Asr | Maghrib | Awabeen | Isha | Midnight | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:26 PM | 3:41 PM | 6:00 PM | - → 7:41 PM | 7:41 PM | 1:26 AM | 1:26 AM → 7:11 AM |
| 02 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:26 PM | 3:42 PM | 6:01 PM | - → 7:42 PM | 7:42 PM | 1:26 AM | 1:26 AM → 7:11 AM |
| 03 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:27 PM | 3:43 PM | 6:01 PM | - → 7:43 PM | 7:43 PM | 1:27 AM | 1:27 AM → 7:11 AM |
| 04 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:27 PM | 3:44 PM | 6:02 PM | - → 7:44 PM | 7:44 PM | 1:27 AM | 1:27 AM → 7:11 AM |
| 05 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:28 PM | 3:44 PM | 6:03 PM | - → 7:45 PM | 7:45 PM | 1:28 AM | 1:28 AM → 7:11 AM |
| 06 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:28 PM | 3:45 PM | 6:04 PM | - → 7:45 PM | 7:45 PM | 1:28 AM | 1:28 AM → 7:11 AM |
| 07 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:29 PM | 3:46 PM | 6:05 PM | - → 7:46 PM | 7:46 PM | 1:29 AM | 1:29 AM → 7:11 AM |
| 08 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:29 PM | 3:47 PM | 6:06 PM | - → 7:47 PM | 7:47 PM | 1:29 AM | 1:29 AM → 7:11 AM |
| 09 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:52 AM | - | - | 1:29 PM | 3:48 PM | 6:07 PM | - → 7:48 PM | 7:48 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 7:11 AM |
| 10 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:51 AM | - | - | 1:30 PM | 3:49 PM | 6:09 PM | - → 7:49 PM | 7:49 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 7:11 AM |
| 11 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:51 AM | - | - | 1:30 PM | 3:50 PM | 6:10 PM | - → 7:50 PM | 7:50 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 7:11 AM |
| 12 Jan 2026 | 7:11 AM | 8:51 AM | - | - | 1:31 PM | 3:51 PM | 6:11 PM | - → 7:51 PM | 7:51 PM | 1:31 AM | 1:31 AM → 7:11 AM |
| 13 Jan 2026 | 7:10 AM | 8:50 AM | - | - | 1:31 PM | 3:52 PM | 6:12 PM | - → 7:52 PM | 7:52 PM | 1:31 AM | 1:31 AM → 7:10 AM |
| 14 Jan 2026 | 7:10 AM | 8:50 AM | - | - | 1:31 PM | 3:53 PM | 6:13 PM | - → 7:53 PM | 7:53 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 7:10 AM |
| 15 Jan 2026 | 7:10 AM | 8:50 AM | - | - | 1:32 PM | 3:54 PM | 6:14 PM | - → 7:54 PM | 7:54 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 7:10 AM |
| 16 Jan 2026 | 7:10 AM | 8:49 AM | - | - | 1:32 PM | 3:55 PM | 6:15 PM | - → 7:55 PM | 7:55 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 7:10 AM |
| 17 Jan 2026 | 7:09 AM | 8:49 AM | - | - | 1:32 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | - → 7:56 PM | 7:56 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 7:09 AM |
| 18 Jan 2026 | 7:09 AM | 8:48 AM | - | - | 1:33 PM | 3:57 PM | 6:18 PM | - → 7:57 PM | 7:57 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 7:09 AM |
| 19 Jan 2026 | 7:08 AM | 8:47 AM | - | - | 1:33 PM | 3:58 PM | 6:19 PM | - → 7:58 PM | 7:58 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 7:08 AM |
| 20 Jan 2026Today | 7:08 AM | 8:47 AM | - | - | 1:33 PM | 3:59 PM | 6:20 PM | - → 7:59 PM | 7:59 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 7:08 AM |
| 21 Jan 2026 | 7:07 AM | 8:46 AM | - | - | 1:34 PM | 4:00 PM | 6:22 PM | - → 8:00 PM | 8:00 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 7:07 AM |
| 22 Jan 2026 | 7:07 AM | 8:45 AM | - | - | 1:34 PM | 4:01 PM | 6:23 PM | - → 8:01 PM | 8:01 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 7:07 AM |
| 23 Jan 2026 | 7:06 AM | 8:45 AM | - | - | 1:34 PM | 4:02 PM | 6:24 PM | - → 8:02 PM | 8:02 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 7:06 AM |
| 24 Jan 2026 | 7:06 AM | 8:44 AM | - | - | 1:34 PM | 4:03 PM | 6:25 PM | - → 8:03 PM | 8:03 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 7:06 AM |
| 25 Jan 2026 | 7:05 AM | 8:43 AM | - | - | 1:35 PM | 4:04 PM | 6:27 PM | - → 8:05 PM | 8:05 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 7:05 AM |
| 26 Jan 2026 | 7:04 AM | 8:42 AM | - | - | 1:35 PM | 4:06 PM | 6:28 PM | - → 8:06 PM | 8:06 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 7:04 AM |
| 27 Jan 2026 | 7:04 AM | 8:41 AM | - | - | 1:35 PM | 4:07 PM | 6:29 PM | - → 8:07 PM | 8:07 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 7:04 AM |
| 28 Jan 2026 | 7:03 AM | 8:40 AM | - | - | 1:35 PM | 4:08 PM | 6:31 PM | - → 8:08 PM | 8:08 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 7:03 AM |
| 29 Jan 2026 | 7:02 AM | 8:40 AM | - | - | 1:35 PM | 4:09 PM | 6:32 PM | - → 8:09 PM | 8:09 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 7:02 AM |
| 30 Jan 2026 | 7:01 AM | 8:39 AM | - | - | 1:36 PM | 4:10 PM | 6:33 PM | - → 8:10 PM | 8:10 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 7:01 AM |
| 31 Jan 2026 | 7:01 AM | 8:38 AM | - | - | 1:36 PM | 4:11 PM | 6:34 PM | - → 8:11 PM | 8:11 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 7:01 AM |
| Date | Fajr | Sunrise | Ishraq | Duha | Dhuhr | Asr | Maghrib | Awabeen | Isha | Midnight | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2026 | 7:00 AM | 8:37 AM | - | - | 1:36 PM | 4:12 PM | 6:36 PM | - → 8:12 PM | 8:12 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 7:00 AM |
| 02 Feb 2026 | 6:59 AM | 8:35 AM | - | - | 1:36 PM | 4:13 PM | 6:37 PM | - → 8:14 PM | 8:14 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:59 AM |
| 03 Feb 2026 | 6:58 AM | 8:34 AM | - | - | 1:36 PM | 4:14 PM | 6:38 PM | - → 8:15 PM | 8:15 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:58 AM |
| 04 Feb 2026 | 6:57 AM | 8:33 AM | - | - | 1:36 PM | 4:15 PM | 6:40 PM | - → 8:16 PM | 8:16 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:57 AM |
| 05 Feb 2026 | 6:56 AM | 8:32 AM | - | - | 1:36 PM | 4:16 PM | 6:41 PM | - → 8:17 PM | 8:17 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:56 AM |
| 06 Feb 2026 | 6:55 AM | 8:31 AM | - | - | 1:36 PM | 4:17 PM | 6:42 PM | - → 8:18 PM | 8:18 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:55 AM |
| 07 Feb 2026 | 6:54 AM | 8:30 AM | - | - | 1:36 PM | 4:18 PM | 6:44 PM | - → 8:19 PM | 8:19 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:54 AM |
| 08 Feb 2026 | 6:53 AM | 8:29 AM | - | - | 1:36 PM | 4:20 PM | 6:45 PM | - → 8:21 PM | 8:21 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:53 AM |
| 09 Feb 2026 | 6:52 AM | 8:27 AM | - | - | 1:36 PM | 4:21 PM | 6:46 PM | - → 8:22 PM | 8:22 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:52 AM |
| 10 Feb 2026 | 6:51 AM | 8:26 AM | - | - | 1:37 PM | 4:22 PM | 6:48 PM | - → 8:23 PM | 8:23 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:51 AM |
| 11 Feb 2026 | 6:50 AM | 8:25 AM | - | - | 1:37 PM | 4:23 PM | 6:49 PM | - → 8:24 PM | 8:24 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:50 AM |
| 12 Feb 2026 | 6:48 AM | 8:23 AM | - | - | 1:36 PM | 4:24 PM | 6:50 PM | - → 8:25 PM | 8:25 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:48 AM |
| 13 Feb 2026 | 6:47 AM | 8:22 AM | - | - | 1:36 PM | 4:25 PM | 6:52 PM | - → 8:26 PM | 8:26 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:47 AM |
| 14 Feb 2026 | 6:46 AM | 8:21 AM | - | - | 1:36 PM | 4:26 PM | 6:53 PM | - → 8:28 PM | 8:28 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:46 AM |
| 15 Feb 2026 | 6:45 AM | 8:19 AM | - | - | 1:36 PM | 4:27 PM | 6:54 PM | - → 8:29 PM | 8:29 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:45 AM |
| 16 Feb 2026 | 6:43 AM | 8:18 AM | - | - | 1:36 PM | 4:28 PM | 6:55 PM | - → 8:30 PM | 8:30 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:43 AM |
| 17 Feb 2026 | 6:42 AM | 8:17 AM | - | - | 1:36 PM | 4:29 PM | 6:57 PM | - → 8:31 PM | 8:31 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:42 AM |
| 18 Feb 2026 | 6:41 AM | 8:15 AM | - | - | 1:36 PM | 4:30 PM | 6:58 PM | - → 8:32 PM | 8:32 PM | 1:37 AM | 1:37 AM → 6:41 AM |
| 19 Feb 2026 | 6:39 AM | 8:14 AM | - | - | 1:36 PM | 4:31 PM | 6:59 PM | - → 8:33 PM | 8:33 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:39 AM |
| 20 Feb 2026 | 6:38 AM | 8:12 AM | - | - | 1:36 PM | 4:32 PM | 7:01 PM | - → 8:35 PM | 8:35 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:38 AM |
| 21 Feb 2026 | 6:37 AM | 8:11 AM | - | - | 1:36 PM | 4:32 PM | 7:02 PM | - → 8:36 PM | 8:36 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:37 AM |
| 22 Feb 2026 | 6:35 AM | 8:09 AM | - | - | 1:36 PM | 4:33 PM | 7:03 PM | - → 8:37 PM | 8:37 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:35 AM |
| 23 Feb 2026 | 6:34 AM | 8:08 AM | - | - | 1:36 PM | 4:34 PM | 7:04 PM | - → 8:38 PM | 8:38 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:34 AM |
| 24 Feb 2026 | 6:32 AM | 8:06 AM | - | - | 1:35 PM | 4:35 PM | 7:06 PM | - → 8:39 PM | 8:39 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:32 AM |
| 25 Feb 2026 | 6:31 AM | 8:04 AM | - | - | 1:35 PM | 4:36 PM | 7:07 PM | - → 8:41 PM | 8:41 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:31 AM |
| 26 Feb 2026 | 6:29 AM | 8:03 AM | - | - | 1:35 PM | 4:37 PM | 7:08 PM | - → 8:42 PM | 8:42 PM | 1:36 AM | 1:36 AM → 6:29 AM |
| 27 Feb 2026 | 6:28 AM | 8:01 AM | - | - | 1:35 PM | 4:38 PM | 7:09 PM | - → 8:43 PM | 8:43 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 6:28 AM |
| 28 Feb 2026 | 6:26 AM | 8:00 AM | - | - | 1:35 PM | 4:39 PM | 7:11 PM | - → 8:44 PM | 8:44 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 6:26 AM |
| Date | Fajr | Sunrise | Ishraq | Duha | Dhuhr | Asr | Maghrib | Awabeen | Isha | Midnight | Tahajjud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | 6:25 AM | 7:58 AM | - | - | 1:35 PM | 4:40 PM | 7:12 PM | - → 8:45 PM | 8:45 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 6:25 AM |
| 02 Mar 2026 | 6:23 AM | 7:56 AM | - | - | 1:34 PM | 4:40 PM | 7:13 PM | - → 8:47 PM | 8:47 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 6:23 AM |
| 03 Mar 2026 | 6:21 AM | 7:55 AM | - | - | 1:34 PM | 4:41 PM | 7:14 PM | - → 8:48 PM | 8:48 PM | 1:35 AM | 1:35 AM → 6:21 AM |
| 04 Mar 2026 | 6:20 AM | 7:53 AM | - | - | 1:34 PM | 4:42 PM | 7:15 PM | - → 8:49 PM | 8:49 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 6:20 AM |
| 05 Mar 2026 | 6:18 AM | 7:52 AM | - | - | 1:34 PM | 4:43 PM | 7:17 PM | - → 8:50 PM | 8:50 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 6:18 AM |
| 06 Mar 2026 | 6:16 AM | 7:50 AM | - | - | 1:34 PM | 4:44 PM | 7:18 PM | - → 8:52 PM | 8:52 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 6:16 AM |
| 07 Mar 2026 | 6:15 AM | 7:48 AM | - | - | 1:33 PM | 4:44 PM | 7:19 PM | - → 8:53 PM | 8:53 PM | 1:34 AM | 1:34 AM → 6:15 AM |
| 08 Mar 2026 | 6:13 AM | 7:47 AM | - | - | 1:33 PM | 4:45 PM | 7:20 PM | - → 8:54 PM | 8:54 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 6:13 AM |
| 09 Mar 2026 | 6:11 AM | 7:45 AM | - | - | 1:33 PM | 4:46 PM | 7:22 PM | - → 8:55 PM | 8:55 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 6:11 AM |
| 10 Mar 2026 | 6:09 AM | 7:43 AM | - | - | 1:33 PM | 4:47 PM | 7:23 PM | - → 8:56 PM | 8:56 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 6:09 AM |
| 11 Mar 2026 | 6:08 AM | 7:41 AM | - | - | 1:32 PM | 4:47 PM | 7:24 PM | - → 8:58 PM | 8:58 PM | 1:33 AM | 1:33 AM → 6:08 AM |
| 12 Mar 2026 | 6:06 AM | 7:40 AM | - | - | 1:32 PM | 4:48 PM | 7:25 PM | - → 8:59 PM | 8:59 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 6:06 AM |
| 13 Mar 2026 | 6:04 AM | 7:38 AM | - | - | 1:32 PM | 4:49 PM | 7:26 PM | - → 9:00 PM | 9:00 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 6:04 AM |
| 14 Mar 2026 | 6:02 AM | 7:36 AM | - | - | 1:31 PM | 4:49 PM | 7:27 PM | - → 9:02 PM | 9:02 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 6:02 AM |
| 15 Mar 2026 | 6:00 AM | 7:35 AM | - | - | 1:31 PM | 4:50 PM | 7:29 PM | - → 9:03 PM | 9:03 PM | 1:32 AM | 1:32 AM → 6:00 AM |
| 16 Mar 2026 | 5:59 AM | 7:33 AM | - | - | 1:31 PM | 4:51 PM | 7:30 PM | - → 9:04 PM | 9:04 PM | 1:31 AM | 1:31 AM → 5:59 AM |
| 17 Mar 2026 | 5:57 AM | 7:31 AM | - | - | 1:31 PM | 4:51 PM | 7:31 PM | - → 9:05 PM | 9:05 PM | 1:31 AM | 1:31 AM → 5:57 AM |
| 18 Mar 2026 | 5:55 AM | 7:29 AM | - | - | 1:30 PM | 4:52 PM | 7:32 PM | - → 9:07 PM | 9:07 PM | 1:31 AM | 1:31 AM → 5:55 AM |
| 19 Mar 2026 | 5:53 AM | 7:28 AM | - | - | 1:30 PM | 4:53 PM | 7:33 PM | - → 9:08 PM | 9:08 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 5:53 AM |
| 20 Mar 2026 | 5:51 AM | 7:26 AM | - | - | 1:30 PM | 4:53 PM | 7:34 PM | - → 9:09 PM | 9:09 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 5:51 AM |
| 21 Mar 2026 | 5:49 AM | 7:24 AM | - | - | 1:29 PM | 4:54 PM | 7:36 PM | - → 9:11 PM | 9:11 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 5:49 AM |
| 22 Mar 2026 | 5:47 AM | 7:22 AM | - | - | 1:29 PM | 4:55 PM | 7:37 PM | - → 9:12 PM | 9:12 PM | 1:30 AM | 1:30 AM → 5:47 AM |
| 23 Mar 2026 | 5:45 AM | 7:21 AM | - | - | 1:29 PM | 4:55 PM | 7:38 PM | - → 9:13 PM | 9:13 PM | 1:29 AM | 1:29 AM → 5:45 AM |
| 24 Mar 2026 | 5:44 AM | 7:19 AM | - | - | 1:29 PM | 4:56 PM | 7:39 PM | - → 9:15 PM | 9:15 PM | 1:29 AM | 1:29 AM → 5:44 AM |
| 25 Mar 2026 | 5:42 AM | 7:17 AM | - | - | 1:28 PM | 4:56 PM | 7:40 PM | - → 9:16 PM | 9:16 PM | 1:29 AM | 1:29 AM → 5:42 AM |
| 26 Mar 2026 | 5:40 AM | 7:15 AM | - | - | 1:28 PM | 4:57 PM | 7:41 PM | - → 9:17 PM | 9:17 PM | 1:28 AM | 1:28 AM → 5:40 AM |
| 27 Mar 2026 | 5:38 AM | 7:14 AM | - | - | 1:28 PM | 4:57 PM | 7:42 PM | - → 9:19 PM | 9:19 PM | 1:28 AM | 1:28 AM → 5:38 AM |
| 28 Mar 2026 | 5:36 AM | 7:12 AM | - | - | 1:27 PM | 4:58 PM | 7:44 PM | - → 9:20 PM | 9:20 PM | 1:28 AM | 1:28 AM → 5:36 AM |
| 29 Mar 2026 | 6:34 AM | 8:10 AM | - | - | 2:27 PM | 5:58 PM | 8:45 PM | - → 10:21 PM | 10:21 PM | 2:27 AM | 2:27 AM → 6:34 AM |
| 30 Mar 2026 | 6:32 AM | 8:08 AM | - | - | 2:27 PM | 5:59 PM | 8:46 PM | - → 10:23 PM | 10:23 PM | 2:27 AM | 2:27 AM → 6:32 AM |
| 31 Mar 2026 | 6:30 AM | 8:07 AM | - | - | 2:26 PM | 5:59 PM | 8:47 PM | - → 10:24 PM | 10:24 PM | 2:27 AM | 2:27 AM → 6:30 AM |
Our prayer times for la-adrada, le-n, Spain are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.
The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.
Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs. Our system automatically adjusts for these seasonal changes.
Fajr is the dawn prayer time, which occurs before sunrise when there is enough light to distinguish a white thread from a black thread. Sunrise is the exact moment when the sun appears above the horizon. The time between Fajr and Sunrise is the recommended time for performing the Fajr prayer.
Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.
If you notice any discrepancies, please verify your location is correct. Different calculation methods can result in slight variations (usually 1-5 minutes). For the most accurate times, we recommend consulting your local mosque, especially during Ramadan and other important Islamic months.