Prayer Times in tamugan, Bohol, Philippines

All Prayer Times (Fard, Nafl & More) – tamugan, Bohol, Philippines

tamugan, Bohol, Philippines


Obligatory Prayers
Fajr

4:51 AM

Dhuhr

11:54 AM

Asr

3:14 PM

Maghrib

5:44 PM

Isha

6:57 PM

Nafl Prayers
Ishraq

6:25 AM

Duha

6:45 AM

Awabeen

5:59 PM → 6:57 PM

Tahajjud

11:54 PM → 4:51 AM

Supplementary Prayers
Sunrise

6:05 AM

Midnight

11:54 PM

3-Month Namaz Timings

Complete prayer schedule for the upcoming months

January 2026

DateFajrSunriseIshraqDuhaDhuhrAsrMaghribAwabeenIshaMidnightTahajjud
01 Jan 20264:44 AM6:00 AM--11:47 AM3:05 PM5:33 PM- → 6:49 PM6:49 PM11:47 PM11:47 PM → 4:44 AM
02 Jan 20264:45 AM6:00 AM--11:47 AM3:06 PM5:34 PM- → 6:49 PM6:49 PM11:47 PM11:47 PM → 4:45 AM
03 Jan 20264:45 AM6:00 AM--11:48 AM3:06 PM5:35 PM- → 6:50 PM6:50 PM11:48 PM11:48 PM → 4:45 AM
04 Jan 20264:46 AM6:01 AM--11:48 AM3:07 PM5:35 PM- → 6:50 PM6:50 PM11:48 PM11:48 PM → 4:46 AM
05 Jan 20264:46 AM6:01 AM--11:48 AM3:07 PM5:36 PM- → 6:51 PM6:51 PM11:48 PM11:48 PM → 4:46 AM
06 Jan 20264:47 AM6:02 AM--11:49 AM3:08 PM5:36 PM- → 6:51 PM6:51 PM11:49 PM11:49 PM → 4:47 AM
07 Jan 20264:47 AM6:02 AM--11:49 AM3:08 PM5:37 PM- → 6:52 PM6:52 PM11:49 PM11:49 PM → 4:47 AM
08 Jan 20264:47 AM6:02 AM--11:50 AM3:09 PM5:37 PM- → 6:52 PM6:52 PM11:50 PM11:50 PM → 4:47 AM
09 Jan 20264:48 AM6:03 AM--11:50 AM3:09 PM5:38 PM- → 6:52 PM6:52 PM11:50 PM11:50 PM → 4:48 AM
10 Jan 20264:48 AM6:03 AM--11:51 AM3:10 PM5:38 PM- → 6:53 PM6:53 PM11:51 PM11:51 PM → 4:48 AM
11 Jan 20264:49 AM6:03 AM--11:51 AM3:10 PM5:39 PM- → 6:53 PM6:53 PM11:51 PM11:51 PM → 4:49 AM
12 Jan 20264:49 AM6:03 AM--11:51 AM3:11 PM5:39 PM- → 6:54 PM6:54 PM11:51 PM11:51 PM → 4:49 AM
13 Jan 20264:49 AM6:04 AM--11:52 AM3:11 PM5:40 PM- → 6:54 PM6:54 PM11:52 PM11:52 PM → 4:49 AM
14 Jan 20264:50 AM6:04 AM--11:52 AM3:11 PM5:40 PM- → 6:55 PM6:55 PM11:52 PM11:52 PM → 4:50 AM
15 Jan 20264:50 AM6:04 AM--11:52 AM3:12 PM5:41 PM- → 6:55 PM6:55 PM11:52 PM11:52 PM → 4:50 AM
16 Jan 20264:50 AM6:04 AM--11:53 AM3:12 PM5:41 PM- → 6:55 PM6:55 PM11:53 PM11:53 PM → 4:50 AM
17 Jan 20264:50 AM6:05 AM--11:53 AM3:13 PM5:42 PM- → 6:56 PM6:56 PM11:53 PM11:53 PM → 4:50 AM
18 Jan 20264:51 AM6:05 AM--11:53 AM3:13 PM5:42 PM- → 6:56 PM6:56 PM11:53 PM11:53 PM → 4:51 AM
19 Jan 20264:51 AM6:05 AM--11:54 AM3:13 PM5:43 PM- → 6:57 PM6:57 PM11:54 PM11:54 PM → 4:51 AM
20 Jan 2026Today4:51 AM6:05 AM--11:54 AM3:14 PM5:43 PM- → 6:57 PM6:57 PM11:54 PM11:54 PM → 4:51 AM
21 Jan 20264:51 AM6:05 AM--11:54 AM3:14 PM5:44 PM- → 6:57 PM6:57 PM11:54 PM11:54 PM → 4:51 AM
22 Jan 20264:52 AM6:05 AM--11:55 AM3:14 PM5:44 PM- → 6:58 PM6:58 PM11:55 PM11:55 PM → 4:52 AM
23 Jan 20264:52 AM6:05 AM--11:55 AM3:15 PM5:45 PM- → 6:58 PM6:58 PM11:55 PM11:55 PM → 4:52 AM
24 Jan 20264:52 AM6:05 AM--11:55 AM3:15 PM5:45 PM- → 6:58 PM6:58 PM11:55 PM11:55 PM → 4:52 AM
25 Jan 20264:52 AM6:05 AM--11:55 AM3:15 PM5:45 PM- → 6:59 PM6:59 PM11:55 PM11:55 PM → 4:52 AM
26 Jan 20264:52 AM6:06 AM--11:56 AM3:16 PM5:46 PM- → 6:59 PM6:59 PM11:56 PM11:56 PM → 4:52 AM
27 Jan 20264:52 AM6:06 AM--11:56 AM3:16 PM5:46 PM- → 6:59 PM6:59 PM11:56 PM11:56 PM → 4:52 AM
28 Jan 20264:53 AM6:06 AM--11:56 AM3:16 PM5:47 PM- → 6:59 PM6:59 PM11:56 PM11:56 PM → 4:53 AM
29 Jan 20264:53 AM6:06 AM--11:56 AM3:16 PM5:47 PM- → 7:00 PM7:00 PM11:56 PM11:56 PM → 4:53 AM
30 Jan 20264:53 AM6:06 AM--11:56 AM3:16 PM5:47 PM- → 7:00 PM7:00 PM11:56 PM11:56 PM → 4:53 AM
31 Jan 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:48 PM- → 7:00 PM7:00 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM

February 2026

DateFajrSunriseIshraqDuhaDhuhrAsrMaghribAwabeenIshaMidnightTahajjud
01 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:48 PM- → 7:01 PM7:01 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
02 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:48 PM- → 7:01 PM7:01 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
03 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:49 PM- → 7:01 PM7:01 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
04 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:49 PM- → 7:01 PM7:01 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
05 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:49 PM- → 7:01 PM7:01 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
06 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:17 PM5:50 PM- → 7:02 PM7:02 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
07 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:18 PM5:50 PM- → 7:02 PM7:02 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
08 Feb 20264:53 AM6:05 AM--11:57 AM3:18 PM5:50 PM- → 7:02 PM7:02 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
09 Feb 20264:53 AM6:04 AM--11:57 AM3:18 PM5:50 PM- → 7:02 PM7:02 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
10 Feb 20264:53 AM6:04 AM--11:57 AM3:18 PM5:51 PM- → 7:02 PM7:02 PM11:57 PM11:57 PM → 4:53 AM
11 Feb 20264:52 AM6:04 AM--11:57 AM3:18 PM5:51 PM- → 7:02 PM7:02 PM11:57 PM11:57 PM → 4:52 AM
12 Feb 20264:52 AM6:04 AM--11:57 AM3:18 PM5:51 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:52 AM
13 Feb 20264:52 AM6:03 AM--11:57 AM3:18 PM5:51 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:52 AM
14 Feb 20264:52 AM6:03 AM--11:57 AM3:18 PM5:52 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:52 AM
15 Feb 20264:52 AM6:03 AM--11:57 AM3:18 PM5:52 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:52 AM
16 Feb 20264:52 AM6:03 AM--11:57 AM3:17 PM5:52 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:52 AM
17 Feb 20264:51 AM6:02 AM--11:57 AM3:17 PM5:52 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:51 AM
18 Feb 20264:51 AM6:02 AM--11:57 AM3:17 PM5:52 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:51 AM
19 Feb 20264:51 AM6:02 AM--11:57 AM3:17 PM5:53 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:51 AM
20 Feb 20264:51 AM6:01 AM--11:57 AM3:17 PM5:53 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:51 AM
21 Feb 20264:50 AM6:01 AM--11:57 AM3:17 PM5:53 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:50 AM
22 Feb 20264:50 AM6:00 AM--11:57 AM3:17 PM5:53 PM- → 7:03 PM7:03 PM11:57 PM11:57 PM → 4:50 AM
23 Feb 20264:50 AM6:00 AM--11:57 AM3:16 PM5:53 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:57 PM11:57 PM → 4:50 AM
24 Feb 20264:49 AM6:00 AM--11:56 AM3:16 PM5:53 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:56 PM11:56 PM → 4:49 AM
25 Feb 20264:49 AM5:59 AM--11:56 AM3:16 PM5:53 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:56 PM11:56 PM → 4:49 AM
26 Feb 20264:49 AM5:59 AM--11:56 AM3:16 PM5:53 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:56 PM11:56 PM → 4:49 AM
27 Feb 20264:48 AM5:58 AM--11:56 AM3:15 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:56 PM11:56 PM → 4:48 AM
28 Feb 20264:48 AM5:58 AM--11:56 AM3:15 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:56 PM11:56 PM → 4:48 AM

March 2026

DateFajrSunriseIshraqDuhaDhuhrAsrMaghribAwabeenIshaMidnightTahajjud
01 Mar 20264:47 AM5:58 AM--11:56 AM3:15 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:56 PM11:56 PM → 4:47 AM
02 Mar 20264:47 AM5:57 AM--11:55 AM3:14 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:55 PM11:55 PM → 4:47 AM
03 Mar 20264:47 AM5:57 AM--11:55 AM3:14 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:55 PM11:55 PM → 4:47 AM
04 Mar 20264:46 AM5:56 AM--11:55 AM3:14 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:55 PM11:55 PM → 4:46 AM
05 Mar 20264:46 AM5:56 AM--11:55 AM3:13 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:55 PM11:55 PM → 4:46 AM
06 Mar 20264:45 AM5:55 AM--11:54 AM3:13 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:55 PM11:55 PM → 4:45 AM
07 Mar 20264:45 AM5:55 AM--11:54 AM3:12 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:54 PM11:54 PM → 4:45 AM
08 Mar 20264:44 AM5:54 AM--11:54 AM3:12 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:54 PM11:54 PM → 4:44 AM
09 Mar 20264:44 AM5:54 AM--11:54 AM3:11 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:54 PM11:54 PM → 4:44 AM
10 Mar 20264:43 AM5:53 AM--11:54 AM3:11 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:54 PM11:54 PM → 4:43 AM
11 Mar 20264:43 AM5:53 AM--11:53 AM3:10 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:53 PM11:53 PM → 4:43 AM
12 Mar 20264:42 AM5:52 AM--11:53 AM3:10 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:53 PM11:53 PM → 4:42 AM
13 Mar 20264:42 AM5:52 AM--11:53 AM3:09 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:53 PM11:53 PM → 4:42 AM
14 Mar 20264:41 AM5:51 AM--11:52 AM3:09 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:53 PM11:53 PM → 4:41 AM
15 Mar 20264:41 AM5:50 AM--11:52 AM3:08 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:52 PM11:52 PM → 4:41 AM
16 Mar 20264:40 AM5:50 AM--11:52 AM3:08 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:52 PM11:52 PM → 4:40 AM
17 Mar 20264:40 AM5:49 AM--11:52 AM3:07 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:52 PM11:52 PM → 4:40 AM
18 Mar 20264:39 AM5:49 AM--11:51 AM3:07 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:51 PM11:51 PM → 4:39 AM
19 Mar 20264:38 AM5:48 AM--11:51 AM3:06 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:51 PM11:51 PM → 4:38 AM
20 Mar 20264:38 AM5:48 AM--11:51 AM3:05 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:51 PM11:51 PM → 4:38 AM
21 Mar 20264:37 AM5:47 AM--11:50 AM3:05 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:51 PM11:51 PM → 4:37 AM
22 Mar 20264:37 AM5:46 AM--11:50 AM3:04 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:50 PM11:50 PM → 4:37 AM
23 Mar 20264:36 AM5:46 AM--11:50 AM3:03 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:50 PM11:50 PM → 4:36 AM
24 Mar 20264:36 AM5:45 AM--11:50 AM3:03 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:50 PM11:50 PM → 4:36 AM
25 Mar 20264:35 AM5:45 AM--11:49 AM3:02 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:49 PM11:49 PM → 4:35 AM
26 Mar 20264:34 AM5:44 AM--11:49 AM3:01 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:49 PM11:49 PM → 4:34 AM
27 Mar 20264:34 AM5:44 AM--11:49 AM3:01 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:49 PM11:49 PM → 4:34 AM
28 Mar 20264:33 AM5:43 AM--11:48 AM3:00 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:48 PM11:48 PM → 4:33 AM
29 Mar 20264:33 AM5:42 AM--11:48 AM2:59 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:48 PM11:48 PM → 4:33 AM
30 Mar 20264:32 AM5:42 AM--11:48 AM2:58 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:48 PM11:48 PM → 4:32 AM
31 Mar 20264:31 AM5:41 AM--11:47 AM2:58 PM5:54 PM- → 7:04 PM7:04 PM11:47 PM11:47 PM → 4:31 AM

Roza and Prayer Times in All Cities of Bohol, Philippines

Click on any city to view prayer times

Frequently Asked Questions

Our prayer times for tamugan, Bohol, Philippines are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.

The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.

Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs. Our system automatically adjusts for these seasonal changes.

Fajr is the dawn prayer time, which occurs before sunrise when there is enough light to distinguish a white thread from a black thread. Sunrise is the exact moment when the sun appears above the horizon. The time between Fajr and Sunrise is the recommended time for performing the Fajr prayer.

Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.

If you notice any discrepancies, please verify your location is correct. Different calculation methods can result in slight variations (usually 1-5 minutes). For the most accurate times, we recommend consulting your local mosque, especially during Ramadan and other important Islamic months.