Prayer Times in vindeby, Southern Denmark, Denmark

All Prayer Times (Fard, Nafl & More) – vindeby, Southern Denmark, Denmark

vindeby, Southern Denmark, Denmark


Obligatory Prayers
Fajr

6:17 AM

Dhuhr

12:29 PM

Asr

2:07 PM

Maghrib

4:30 PM

Isha

6:41 PM

Nafl Prayers
Ishraq

8:48 AM

Duha

9:08 AM

Awabeen

4:45 PM → 6:41 PM

Tahajjud

12:29 AM → 6:17 AM

Supplementary Prayers
Sunrise

8:28 AM

Midnight

12:29 AM

3-Month Namaz Timings

Complete prayer schedule for the upcoming months

January 2026

DateFajrSunriseIshraqDuhaDhuhrAsrMaghribAwabeenIshaMidnightTahajjud
01 Jan 20266:26 AM8:43 AM--12:21 PM1:44 PM4:00 PM- → 6:17 PM6:17 PM12:21 AM12:21 AM → 6:26 AM
02 Jan 20266:26 AM8:42 AM--12:22 PM1:45 PM4:01 PM- → 6:18 PM6:18 PM12:22 AM12:22 AM → 6:26 AM
03 Jan 20266:26 AM8:42 AM--12:22 PM1:46 PM4:02 PM- → 6:19 PM6:19 PM12:22 AM12:22 AM → 6:26 AM
04 Jan 20266:26 AM8:42 AM--12:23 PM1:47 PM4:04 PM- → 6:20 PM6:20 PM12:23 AM12:23 AM → 6:26 AM
05 Jan 20266:25 AM8:41 AM--12:23 PM1:48 PM4:05 PM- → 6:21 PM6:21 PM12:23 AM12:23 AM → 6:25 AM
06 Jan 20266:25 AM8:41 AM--12:23 PM1:49 PM4:06 PM- → 6:22 PM6:22 PM12:24 AM12:24 AM → 6:25 AM
07 Jan 20266:25 AM8:40 AM--12:24 PM1:50 PM4:08 PM- → 6:23 PM6:23 PM12:24 AM12:24 AM → 6:25 AM
08 Jan 20266:25 AM8:40 AM--12:24 PM1:51 PM4:09 PM- → 6:24 PM6:24 PM12:25 AM12:25 AM → 6:25 AM
09 Jan 20266:24 AM8:39 AM--12:25 PM1:52 PM4:11 PM- → 6:25 PM6:25 PM12:25 AM12:25 AM → 6:24 AM
10 Jan 20266:24 AM8:38 AM--12:25 PM1:54 PM4:13 PM- → 6:27 PM6:27 PM12:25 AM12:25 AM → 6:24 AM
11 Jan 20266:23 AM8:37 AM--12:25 PM1:55 PM4:14 PM- → 6:28 PM6:28 PM12:26 AM12:26 AM → 6:23 AM
12 Jan 20266:23 AM8:37 AM--12:26 PM1:56 PM4:16 PM- → 6:29 PM6:29 PM12:26 AM12:26 AM → 6:23 AM
13 Jan 20266:22 AM8:36 AM--12:26 PM1:57 PM4:18 PM- → 6:31 PM6:31 PM12:27 AM12:27 AM → 6:22 AM
14 Jan 20266:22 AM8:35 AM--12:27 PM1:59 PM4:19 PM- → 6:32 PM6:32 PM12:27 AM12:27 AM → 6:22 AM
15 Jan 20266:21 AM8:34 AM--12:27 PM2:00 PM4:21 PM- → 6:33 PM6:33 PM12:27 AM12:27 AM → 6:21 AM
16 Jan 20266:20 AM8:33 AM--12:27 PM2:02 PM4:23 PM- → 6:35 PM6:35 PM12:28 AM12:28 AM → 6:20 AM
17 Jan 20266:20 AM8:31 AM--12:28 PM2:03 PM4:25 PM- → 6:36 PM6:36 PM12:28 AM12:28 AM → 6:20 AM
18 Jan 20266:19 AM8:30 AM--12:28 PM2:04 PM4:26 PM- → 6:38 PM6:38 PM12:28 AM12:28 AM → 6:19 AM
19 Jan 20266:18 AM8:29 AM--12:28 PM2:06 PM4:28 PM- → 6:39 PM6:39 PM12:29 AM12:29 AM → 6:18 AM
20 Jan 2026Today6:17 AM8:28 AM--12:29 PM2:07 PM4:30 PM- → 6:41 PM6:41 PM12:29 AM12:29 AM → 6:17 AM
21 Jan 20266:16 AM8:26 AM--12:29 PM2:09 PM4:32 PM- → 6:42 PM6:42 PM12:29 AM12:29 AM → 6:16 AM
22 Jan 20266:15 AM8:25 AM--12:29 PM2:10 PM4:34 PM- → 6:44 PM6:44 PM12:30 AM12:30 AM → 6:15 AM
23 Jan 20266:14 AM8:24 AM--12:29 PM2:12 PM4:36 PM- → 6:46 PM6:46 PM12:30 AM12:30 AM → 6:14 AM
24 Jan 20266:13 AM8:22 AM--12:30 PM2:13 PM4:38 PM- → 6:47 PM6:47 PM12:30 AM12:30 AM → 6:13 AM
25 Jan 20266:12 AM8:21 AM--12:30 PM2:15 PM4:40 PM- → 6:49 PM6:49 PM12:30 AM12:30 AM → 6:12 AM
26 Jan 20266:11 AM8:19 AM--12:30 PM2:17 PM4:42 PM- → 6:50 PM6:50 PM12:31 AM12:31 AM → 6:11 AM
27 Jan 20266:09 AM8:17 AM--12:30 PM2:18 PM4:44 PM- → 6:52 PM6:52 PM12:31 AM12:31 AM → 6:09 AM
28 Jan 20266:08 AM8:16 AM--12:30 PM2:20 PM4:46 PM- → 6:54 PM6:54 PM12:31 AM12:31 AM → 6:08 AM
29 Jan 20266:07 AM8:14 AM--12:31 PM2:21 PM4:48 PM- → 6:55 PM6:55 PM12:31 AM12:31 AM → 6:07 AM
30 Jan 20266:05 AM8:12 AM--12:31 PM2:23 PM4:50 PM- → 6:57 PM6:57 PM12:31 AM12:31 AM → 6:05 AM
31 Jan 20266:04 AM8:11 AM--12:31 PM2:25 PM4:52 PM- → 6:59 PM6:59 PM12:31 AM12:31 AM → 6:04 AM

February 2026

DateFajrSunriseIshraqDuhaDhuhrAsrMaghribAwabeenIshaMidnightTahajjud
01 Feb 20266:03 AM8:09 AM--12:31 PM2:26 PM4:54 PM- → 7:01 PM7:01 PM12:32 AM12:32 AM → 6:03 AM
02 Feb 20266:01 AM8:07 AM--12:31 PM2:28 PM4:57 PM- → 7:02 PM7:02 PM12:32 AM12:32 AM → 6:01 AM
03 Feb 20266:00 AM8:05 AM--12:31 PM2:30 PM4:59 PM- → 7:04 PM7:04 PM12:32 AM12:32 AM → 6:00 AM
04 Feb 20265:58 AM8:03 AM--12:31 PM2:31 PM5:01 PM- → 7:06 PM7:06 PM12:32 AM12:32 AM → 5:58 AM
05 Feb 20265:56 AM8:01 AM--12:32 PM2:33 PM5:03 PM- → 7:08 PM7:08 PM12:32 AM12:32 AM → 5:56 AM
06 Feb 20265:55 AM7:59 AM--12:32 PM2:35 PM5:05 PM- → 7:09 PM7:09 PM12:32 AM12:32 AM → 5:55 AM
07 Feb 20265:53 AM7:57 AM--12:32 PM2:36 PM5:07 PM- → 7:11 PM7:11 PM12:32 AM12:32 AM → 5:53 AM
08 Feb 20265:51 AM7:55 AM--12:32 PM2:38 PM5:09 PM- → 7:13 PM7:13 PM12:32 AM12:32 AM → 5:51 AM
09 Feb 20265:50 AM7:53 AM--12:32 PM2:39 PM5:11 PM- → 7:15 PM7:15 PM12:32 AM12:32 AM → 5:50 AM
10 Feb 20265:48 AM7:51 AM--12:32 PM2:41 PM5:13 PM- → 7:17 PM7:17 PM12:32 AM12:32 AM → 5:48 AM
11 Feb 20265:46 AM7:49 AM--12:32 PM2:43 PM5:16 PM- → 7:19 PM7:19 PM12:32 AM12:32 AM → 5:46 AM
12 Feb 20265:44 AM7:47 AM--12:32 PM2:44 PM5:18 PM- → 7:20 PM7:20 PM12:32 AM12:32 AM → 5:44 AM
13 Feb 20265:42 AM7:45 AM--12:32 PM2:46 PM5:20 PM- → 7:22 PM7:22 PM12:32 AM12:32 AM → 5:42 AM
14 Feb 20265:40 AM7:43 AM--12:32 PM2:48 PM5:22 PM- → 7:24 PM7:24 PM12:32 AM12:32 AM → 5:40 AM
15 Feb 20265:38 AM7:40 AM--12:32 PM2:49 PM5:24 PM- → 7:26 PM7:26 PM12:32 AM12:32 AM → 5:38 AM
16 Feb 20265:36 AM7:38 AM--12:32 PM2:51 PM5:26 PM- → 7:28 PM7:28 PM12:32 AM12:32 AM → 5:36 AM
17 Feb 20265:34 AM7:36 AM--12:32 PM2:53 PM5:28 PM- → 7:30 PM7:30 PM12:32 AM12:32 AM → 5:34 AM
18 Feb 20265:32 AM7:34 AM--12:31 PM2:54 PM5:30 PM- → 7:32 PM7:32 PM12:32 AM12:32 AM → 5:32 AM
19 Feb 20265:30 AM7:31 AM--12:31 PM2:56 PM5:32 PM- → 7:34 PM7:34 PM12:32 AM12:32 AM → 5:30 AM
20 Feb 20265:28 AM7:29 AM--12:31 PM2:57 PM5:34 PM- → 7:36 PM7:36 PM12:32 AM12:32 AM → 5:28 AM
21 Feb 20265:26 AM7:27 AM--12:31 PM2:59 PM5:37 PM- → 7:38 PM7:38 PM12:32 AM12:32 AM → 5:26 AM
22 Feb 20265:24 AM7:25 AM--12:31 PM3:00 PM5:39 PM- → 7:40 PM7:40 PM12:32 AM12:32 AM → 5:24 AM
23 Feb 20265:21 AM7:22 AM--12:31 PM3:02 PM5:41 PM- → 7:42 PM7:42 PM12:31 AM12:31 AM → 5:21 AM
24 Feb 20265:19 AM7:20 AM--12:31 PM3:04 PM5:43 PM- → 7:44 PM7:44 PM12:31 AM12:31 AM → 5:19 AM
25 Feb 20265:17 AM7:17 AM--12:31 PM3:05 PM5:45 PM- → 7:46 PM7:46 PM12:31 AM12:31 AM → 5:17 AM
26 Feb 20265:14 AM7:15 AM--12:30 PM3:07 PM5:47 PM- → 7:48 PM7:48 PM12:31 AM12:31 AM → 5:14 AM
27 Feb 20265:12 AM7:13 AM--12:30 PM3:08 PM5:49 PM- → 7:50 PM7:50 PM12:31 AM12:31 AM → 5:12 AM
28 Feb 20265:10 AM7:10 AM--12:30 PM3:10 PM5:51 PM- → 7:52 PM7:52 PM12:31 AM12:31 AM → 5:10 AM

March 2026

DateFajrSunriseIshraqDuhaDhuhrAsrMaghribAwabeenIshaMidnightTahajjud
01 Mar 20265:07 AM7:08 AM--12:30 PM3:11 PM5:53 PM- → 7:54 PM7:54 PM12:30 AM12:30 AM → 5:07 AM
02 Mar 20265:05 AM7:05 AM--12:30 PM3:13 PM5:55 PM- → 7:56 PM7:56 PM12:30 AM12:30 AM → 5:05 AM
03 Mar 20265:02 AM7:03 AM--12:29 PM3:14 PM5:57 PM- → 7:58 PM7:58 PM12:30 AM12:30 AM → 5:02 AM
04 Mar 20265:00 AM7:01 AM--12:29 PM3:15 PM5:59 PM- → 8:00 PM8:00 PM12:30 AM12:30 AM → 5:00 AM
05 Mar 20264:57 AM6:58 AM--12:29 PM3:17 PM6:01 PM- → 8:02 PM8:02 PM12:30 AM12:30 AM → 4:57 AM
06 Mar 20264:55 AM6:56 AM--12:29 PM3:18 PM6:03 PM- → 8:04 PM8:04 PM12:29 AM12:29 AM → 4:55 AM
07 Mar 20264:52 AM6:53 AM--12:29 PM3:20 PM6:05 PM- → 8:06 PM8:06 PM12:29 AM12:29 AM → 4:52 AM
08 Mar 20264:49 AM6:51 AM--12:28 PM3:21 PM6:07 PM- → 8:09 PM8:09 PM12:29 AM12:29 AM → 4:49 AM
09 Mar 20264:47 AM6:48 AM--12:28 PM3:23 PM6:09 PM- → 8:11 PM8:11 PM12:29 AM12:29 AM → 4:47 AM
10 Mar 20264:44 AM6:46 AM--12:28 PM3:24 PM6:11 PM- → 8:13 PM8:13 PM12:28 AM12:28 AM → 4:44 AM
11 Mar 20264:41 AM6:43 AM--12:28 PM3:25 PM6:13 PM- → 8:15 PM8:15 PM12:28 AM12:28 AM → 4:41 AM
12 Mar 20264:39 AM6:41 AM--12:27 PM3:27 PM6:15 PM- → 8:17 PM8:17 PM12:28 AM12:28 AM → 4:39 AM
13 Mar 20264:36 AM6:38 AM--12:27 PM3:28 PM6:17 PM- → 8:20 PM8:20 PM12:28 AM12:28 AM → 4:36 AM
14 Mar 20264:33 AM6:35 AM--12:27 PM3:29 PM6:19 PM- → 8:22 PM8:22 PM12:27 AM12:27 AM → 4:33 AM
15 Mar 20264:30 AM6:33 AM--12:26 PM3:31 PM6:21 PM- → 8:24 PM8:24 PM12:27 AM12:27 AM → 4:30 AM
16 Mar 20264:27 AM6:30 AM--12:26 PM3:32 PM6:23 PM- → 8:26 PM8:26 PM12:27 AM12:27 AM → 4:27 AM
17 Mar 20264:25 AM6:28 AM--12:26 PM3:33 PM6:25 PM- → 8:29 PM8:29 PM12:26 AM12:26 AM → 4:25 AM
18 Mar 20264:22 AM6:25 AM--12:26 PM3:34 PM6:27 PM- → 8:31 PM8:31 PM12:26 AM12:26 AM → 4:22 AM
19 Mar 20264:19 AM6:23 AM--12:25 PM3:36 PM6:29 PM- → 8:33 PM8:33 PM12:26 AM12:26 AM → 4:19 AM
20 Mar 20264:16 AM6:20 AM--12:25 PM3:37 PM6:31 PM- → 8:36 PM8:36 PM12:26 AM12:26 AM → 4:16 AM
21 Mar 20264:13 AM6:18 AM--12:25 PM3:38 PM6:33 PM- → 8:38 PM8:38 PM12:25 AM12:25 AM → 4:13 AM
22 Mar 20264:10 AM6:15 AM--12:24 PM3:39 PM6:35 PM- → 8:41 PM8:41 PM12:25 AM12:25 AM → 4:10 AM
23 Mar 20264:07 AM6:13 AM--12:24 PM3:41 PM6:37 PM- → 8:43 PM8:43 PM12:25 AM12:25 AM → 4:07 AM
24 Mar 20264:04 AM6:10 AM--12:24 PM3:42 PM6:39 PM- → 8:46 PM8:46 PM12:24 AM12:24 AM → 4:04 AM
25 Mar 20264:01 AM6:07 AM--12:24 PM3:43 PM6:41 PM- → 8:48 PM8:48 PM12:24 AM12:24 AM → 4:01 AM
26 Mar 20263:57 AM6:05 AM--12:23 PM3:44 PM6:43 PM- → 8:51 PM8:51 PM12:24 AM12:24 AM → 3:57 AM
27 Mar 20263:54 AM6:02 AM--12:23 PM3:45 PM6:45 PM- → 8:53 PM8:53 PM12:23 AM12:23 AM → 3:54 AM
28 Mar 20263:51 AM6:00 AM--12:23 PM3:47 PM6:47 PM- → 8:56 PM8:56 PM12:23 AM12:23 AM → 3:51 AM
29 Mar 20264:48 AM6:57 AM--1:22 PM4:48 PM7:49 PM- → 9:58 PM9:58 PM1:23 AM1:23 AM → 4:48 AM
30 Mar 20264:45 AM6:55 AM--1:22 PM4:49 PM7:51 PM- → 10:01 PM10:01 PM1:23 AM1:23 AM → 4:45 AM
31 Mar 20264:41 AM6:52 AM--1:22 PM4:50 PM7:53 PM- → 10:04 PM10:04 PM1:22 AM1:22 AM → 4:41 AM

Roza and Prayer Times in All Cities of Southern Denmark, Denmark

Click on any city to view prayer times

Frequently Asked Questions

Our prayer times for vindeby, Southern Denmark, Denmark are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.

The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.

Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs. Our system automatically adjusts for these seasonal changes.

Fajr is the dawn prayer time, which occurs before sunrise when there is enough light to distinguish a white thread from a black thread. Sunrise is the exact moment when the sun appears above the horizon. The time between Fajr and Sunrise is the recommended time for performing the Fajr prayer.

Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.

If you notice any discrepancies, please verify your location is correct. Different calculation methods can result in slight variations (usually 1-5 minutes). For the most accurate times, we recommend consulting your local mosque, especially during Ramadan and other important Islamic months.