4:31 AM
5:50 AM
12:19 PM
4:51 PM
6:46 PM
8:00 PM
Complete prayer schedule for the current month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1 | 4:31 AM | 5:50 AM | 12:19 PM | 4:51 PM | 6:46 PM | 8:00 PM |
| May 2 | 4:30 AM | 5:49 AM | 12:19 PM | 4:51 PM | 6:46 PM | 8:01 PM |
| May 3 | 4:29 AM | 5:49 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:47 PM | 8:01 PM |
| May 4 | 4:29 AM | 5:48 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:47 PM | 8:02 PM |
| May 5 | 4:28 AM | 5:47 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:47 PM | 8:02 PM |
| May 6 | 4:27 AM | 5:47 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:48 PM | 8:03 PM |
| May 7 | 4:26 AM | 5:46 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| May 8 | 4:26 AM | 5:46 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:49 PM | 8:04 PM |
| May 9 | 4:25 AM | 5:45 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| May 10 | 4:24 AM | 5:45 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:50 PM | 8:05 PM |
| May 11 | 4:24 AM | 5:44 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:50 PM | 8:06 PM |
| May 12 | 4:23 AM | 5:44 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:50 PM | 8:06 PM |
| May 13 | 4:22 AM | 5:43 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:07 PM |
| May 14 | 4:22 AM | 5:43 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
| May 15 | 4:21 AM | 5:42 AM | 12:18 PM | 4:51 PM | 6:52 PM | 8:08 PM |
| May 16 | 4:20 AM | 5:42 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:09 PM |
| May 17 | 4:20 AM | 5:42 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| May 18 | 4:19 AM | 5:41 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:53 PM | 8:10 PM |
| May 19 | 4:19 AM | 5:41 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:53 PM | 8:11 PM |
| May 20 | 4:18 AM | 5:41 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:11 PM |
| May 21 | 4:18 AM | 5:40 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:12 PM |
| May 22 | 4:17 AM | 5:40 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:55 PM | 8:12 PM |
| May 23 | 4:17 AM | 5:40 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
| May 24 | 4:17 AM | 5:39 AM | 12:18 PM | 4:52 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
| May 25 | 4:16 AM | 5:39 AM | 12:19 PM | 4:53 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
| May 26 | 4:16 AM | 5:39 AM | 12:19 PM | 4:53 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| May 27 | 4:15 AM | 5:39 AM | 12:19 PM | 4:53 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| May 28 | 4:15 AM | 5:39 AM | 12:19 PM | 4:53 PM | 6:57 PM | 8:16 PM |
| May 29 | 4:15 AM | 5:38 AM | 12:19 PM | 4:54 PM | 6:58 PM | 8:16 PM |
| May 30 | 4:14 AM | 5:38 AM | 12:19 PM | 4:54 PM | 6:58 PM | 8:17 PM |
| May 31 | 4:14 AM | 5:38 AM | 12:19 PM | 4:54 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
Click on any city to view prayer times
Our prayer times for sua, Eastern, American Samoa are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.
The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.
Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs. Our system automatically adjusts for these seasonal changes.
Fajr is the dawn prayer time, which occurs before sunrise when there is enough light to distinguish a white thread from a black thread. Sunrise is the exact moment when the sun appears above the horizon. The time between Fajr and Sunrise is the recommended time for performing the Fajr prayer.
Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.
If you notice any discrepancies, please verify your location is correct. Different calculation methods can result in slight variations (usually 1-5 minutes). For the most accurate times, we recommend consulting your local mosque, especially during Ramadan and other important Islamic months.