Sunrise Prayer Time in lhokseumawe, aceh, indonesia

🌄

Sunrise Prayer Time

lhokseumawe, aceh, indonesia


Sunrise

-

The time when the sun appears above the horizon.

Monthly Prayer Times Calendar

Complete prayer schedule for the current month

January 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
January 14:08 AM5:23 AM11:29 AM3:51 PM5:33 PM6:43 PM
January 24:08 AM5:23 AM11:29 AM3:51 PM5:33 PM6:44 PM
January 34:09 AM5:24 AM11:30 AM3:52 PM5:34 PM6:44 PM
January 44:09 AM5:24 AM11:30 AM3:52 PM5:34 PM6:45 PM
January 54:10 AM5:25 AM11:31 AM3:53 PM5:35 PM6:45 PM
January 64:10 AM5:25 AM11:31 AM3:53 PM5:35 PM6:45 PM
January 74:11 AM5:25 AM11:31 AM3:54 PM5:35 PM6:46 PM
January 84:11 AM5:26 AM11:32 AM3:54 PM5:36 PM6:46 PM
January 94:12 AM5:26 AM11:32 AM3:54 PM5:36 PM6:46 PM
January 104:12 AM5:27 AM11:33 AM3:55 PM5:37 PM6:47 PM
January 114:13 AM5:27 AM11:33 AM3:55 PM5:37 PM6:47 PM
January 124:13 AM5:28 AM11:34 AM3:56 PM5:37 PM6:47 PM
January 134:14 AM5:28 AM11:34 AM3:56 PM5:38 PM6:48 PM
January 144:14 AM5:28 AM11:34 AM3:56 PM5:38 PM6:48 PM
January 154:15 AM5:29 AM11:35 AM3:57 PM5:38 PM6:48 PM
January 164:15 AM5:29 AM11:35 AM3:57 PM5:39 PM6:48 PM
January 174:16 AM5:29 AM11:35 AM3:57 PM5:39 PM6:49 PM
January 184:16 AM5:30 AM11:36 AM3:58 PM5:39 PM6:49 PM
January 194:17 AM5:30 AM11:36 AM3:58 PM5:40 PM6:49 PM
January 204:17 AM5:30 AM11:36 AM3:58 PM5:40 PM6:49 PM
January 214:17 AM5:31 AM11:37 AM3:58 PM5:40 PM6:49 PM
January 224:18 AM5:31 AM11:37 AM3:59 PM5:41 PM6:49 PM
January 234:18 AM5:31 AM11:37 AM3:59 PM5:41 PM6:50 PM
January 244:19 AM5:32 AM11:37 AM3:59 PM5:41 PM6:50 PM
January 254:19 AM5:32 AM11:38 AM3:59 PM5:41 PM6:50 PM
January 264:19 AM5:32 AM11:38 AM3:59 PM5:41 PM6:50 PM
January 274:20 AM5:32 AM11:38 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM
January 284:20 AM5:33 AM11:38 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM
January 294:20 AM5:33 AM11:38 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM
January 304:21 AM5:33 AM11:39 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM
January 314:21 AM5:33 AM11:39 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM

February 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
February 14:21 AM5:33 AM11:39 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM
February 24:22 AM5:33 AM11:39 AM4:00 PM5:42 PM6:50 PM
February 34:22 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 44:22 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 54:22 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 64:22 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 74:23 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 84:23 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 94:23 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 104:23 AM5:34 AM11:40 AM4:00 PM5:43 PM6:50 PM
February 114:23 AM5:34 AM11:40 AM4:00 PM5:43 PM6:49 PM
February 124:23 AM5:34 AM11:40 AM4:00 PM5:43 PM6:49 PM
February 134:24 AM5:34 AM11:39 AM4:00 PM5:43 PM6:49 PM
February 144:24 AM5:34 AM11:39 AM3:59 PM5:43 PM6:49 PM
February 154:24 AM5:34 AM11:39 AM3:59 PM5:43 PM6:49 PM
February 164:24 AM5:34 AM11:39 AM3:59 PM5:42 PM6:49 PM
February 174:24 AM5:34 AM11:39 AM3:59 PM5:42 PM6:49 PM
February 184:24 AM5:34 AM11:39 AM3:59 PM5:42 PM6:48 PM
February 194:24 AM5:34 AM11:39 AM3:58 PM5:42 PM6:48 PM
February 204:24 AM5:34 AM11:39 AM3:58 PM5:42 PM6:48 PM
February 214:24 AM5:34 AM11:39 AM3:58 PM5:42 PM6:48 PM
February 224:24 AM5:34 AM11:39 AM3:58 PM5:42 PM6:47 PM
February 234:24 AM5:34 AM11:39 AM3:57 PM5:42 PM6:47 PM
February 244:24 AM5:34 AM11:39 AM3:57 PM5:41 PM6:47 PM
February 254:24 AM5:34 AM11:38 AM3:57 PM5:41 PM6:47 PM
February 264:24 AM5:33 AM11:38 AM3:56 PM5:41 PM6:46 PM
February 274:24 AM5:33 AM11:38 AM3:56 PM5:41 PM6:46 PM
February 284:24 AM5:33 AM11:38 AM3:56 PM5:41 PM6:46 PM

March 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
March 14:24 AM5:33 AM11:38 AM3:55 PM5:40 PM6:46 PM
March 24:23 AM5:33 AM11:37 AM3:55 PM5:40 PM6:45 PM
March 34:23 AM5:33 AM11:37 AM3:54 PM5:40 PM6:45 PM
March 44:23 AM5:32 AM11:37 AM3:54 PM5:40 PM6:45 PM
March 54:23 AM5:32 AM11:37 AM3:53 PM5:39 PM6:45 PM
March 64:23 AM5:32 AM11:37 AM3:53 PM5:39 PM6:44 PM
March 74:23 AM5:32 AM11:36 AM3:52 PM5:39 PM6:44 PM
March 84:23 AM5:32 AM11:36 AM3:52 PM5:39 PM6:44 PM
March 94:22 AM5:31 AM11:36 AM3:51 PM5:38 PM6:43 PM
March 104:22 AM5:31 AM11:36 AM3:51 PM5:38 PM6:43 PM
March 114:22 AM5:31 AM11:35 AM3:50 PM5:38 PM6:43 PM
March 124:22 AM5:31 AM11:35 AM3:50 PM5:38 PM6:42 PM
March 134:22 AM5:30 AM11:35 AM3:49 PM5:37 PM6:42 PM
March 144:21 AM5:30 AM11:35 AM3:49 PM5:37 PM6:42 PM
March 154:21 AM5:30 AM11:34 AM3:48 PM5:37 PM6:41 PM
March 164:21 AM5:30 AM11:34 AM3:48 PM5:36 PM6:41 PM
March 174:21 AM5:29 AM11:34 AM3:47 PM5:36 PM6:41 PM
March 184:20 AM5:29 AM11:33 AM3:46 PM5:36 PM6:40 PM
March 194:20 AM5:29 AM11:33 AM3:46 PM5:35 PM6:40 PM
March 204:20 AM5:29 AM11:33 AM3:46 PM5:35 PM6:40 PM
March 214:20 AM5:28 AM11:33 AM3:46 PM5:35 PM6:39 PM
March 224:19 AM5:28 AM11:32 AM3:46 PM5:34 PM6:39 PM
March 234:19 AM5:28 AM11:32 AM3:46 PM5:34 PM6:39 PM
March 244:19 AM5:27 AM11:32 AM3:46 PM5:34 PM6:39 PM
March 254:19 AM5:27 AM11:31 AM3:46 PM5:34 PM6:38 PM
March 264:18 AM5:27 AM11:31 AM3:46 PM5:33 PM6:38 PM
March 274:18 AM5:27 AM11:31 AM3:46 PM5:33 PM6:38 PM
March 284:18 AM5:26 AM11:30 AM3:46 PM5:33 PM6:37 PM
March 294:17 AM5:26 AM11:30 AM3:46 PM5:32 PM6:37 PM
March 304:17 AM5:26 AM11:30 AM3:46 PM5:32 PM6:37 PM
March 314:17 AM5:26 AM11:30 AM3:45 PM5:32 PM6:36 PM

Frequently Asked Questions

Our sunrise prayer times for lhokseumawe, aceh, indonesia are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.

The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.

Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs.

Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.