Sunrise Prayer Time in houston, british columbia, canada

🌄

Sunrise Prayer Time

houston, british-columbia, canada


Sunrise

-

The time when the sun appears above the horizon.

Monthly Prayer Times Calendar

Complete prayer schedule for the current month

January 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
January 18:16 AM10:37 AM2:10 PM3:53 PM5:41 PM7:55 PM
January 28:16 AM10:37 AM2:11 PM3:55 PM5:42 PM7:56 PM
January 38:16 AM10:37 AM2:11 PM3:56 PM5:44 PM7:57 PM
January 48:15 AM10:36 AM2:11 PM3:57 PM5:45 PM7:59 PM
January 58:15 AM10:36 AM2:12 PM3:59 PM5:46 PM8:00 PM
January 68:15 AM10:35 AM2:12 PM4:00 PM5:48 PM8:01 PM
January 78:15 AM10:34 AM2:13 PM4:02 PM5:49 PM8:02 PM
January 88:14 AM10:34 AM2:13 PM4:03 PM5:51 PM8:03 PM
January 98:14 AM10:33 AM2:14 PM4:05 PM5:53 PM8:05 PM
January 108:13 AM10:32 AM2:14 PM4:06 PM5:54 PM8:06 PM
January 118:13 AM10:31 AM2:14 PM4:08 PM5:56 PM8:07 PM
January 128:12 AM10:30 AM2:15 PM4:09 PM5:58 PM8:09 PM
January 138:12 AM10:29 AM2:15 PM4:11 PM6:00 PM8:10 PM
January 148:11 AM10:28 AM2:16 PM4:13 PM6:01 PM8:12 PM
January 158:10 AM10:27 AM2:16 PM4:15 PM6:03 PM8:13 PM
January 168:09 AM10:26 AM2:16 PM4:16 PM6:05 PM8:14 PM
January 178:08 AM10:25 AM2:17 PM4:18 PM6:07 PM8:16 PM
January 188:08 AM10:23 AM2:17 PM4:20 PM6:09 PM8:18 PM
January 198:07 AM10:22 AM2:17 PM4:22 PM6:11 PM8:19 PM
January 208:06 AM10:20 AM2:17 PM4:24 PM6:13 PM8:21 PM
January 218:05 AM10:19 AM2:18 PM4:26 PM6:15 PM8:22 PM
January 228:04 AM10:18 AM2:18 PM4:27 PM6:17 PM8:24 PM
January 238:02 AM10:16 AM2:18 PM4:29 PM6:19 PM8:26 PM
January 248:01 AM10:14 AM2:19 PM4:31 PM6:21 PM8:27 PM
January 258:00 AM10:13 AM2:19 PM4:33 PM6:23 PM8:29 PM
January 267:59 AM10:11 AM2:19 PM4:35 PM6:26 PM8:31 PM
January 277:58 AM10:09 AM2:19 PM4:37 PM6:28 PM8:32 PM
January 287:56 AM10:08 AM2:19 PM4:39 PM6:30 PM8:34 PM
January 297:55 AM10:06 AM2:20 PM4:41 PM6:32 PM8:36 PM
January 307:53 AM10:04 AM2:20 PM4:43 PM6:34 PM8:38 PM
January 317:52 AM10:02 AM2:20 PM4:45 PM6:36 PM8:40 PM

February 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
February 17:50 AM10:00 AM2:20 PM4:47 PM6:38 PM8:41 PM
February 27:49 AM9:58 AM2:20 PM4:49 PM6:41 PM8:43 PM
February 37:47 AM9:56 AM2:20 PM4:51 PM6:43 PM8:45 PM
February 47:46 AM9:54 AM2:20 PM4:53 PM6:45 PM8:47 PM
February 57:44 AM9:52 AM2:20 PM4:55 PM6:47 PM8:49 PM
February 67:42 AM9:50 AM2:20 PM4:57 PM6:49 PM8:51 PM
February 77:40 AM9:48 AM2:21 PM4:59 PM6:52 PM8:53 PM
February 87:39 AM9:46 AM2:21 PM5:01 PM6:54 PM8:54 PM
February 97:37 AM9:44 AM2:21 PM5:03 PM6:56 PM8:56 PM
February 107:35 AM9:42 AM2:21 PM5:05 PM6:58 PM8:58 PM
February 117:33 AM9:39 AM2:21 PM5:07 PM7:01 PM9:00 PM
February 127:31 AM9:37 AM2:21 PM5:09 PM7:03 PM9:02 PM
February 137:29 AM9:35 AM2:21 PM5:11 PM7:05 PM9:04 PM
February 147:27 AM9:33 AM2:21 PM5:13 PM7:07 PM9:06 PM
February 157:25 AM9:30 AM2:20 PM5:15 PM7:09 PM9:08 PM
February 167:23 AM9:28 AM2:20 PM5:17 PM7:12 PM9:10 PM
February 177:21 AM9:26 AM2:20 PM5:19 PM7:14 PM9:12 PM
February 187:18 AM9:23 AM2:20 PM5:21 PM7:16 PM9:14 PM
February 197:16 AM9:21 AM2:20 PM5:23 PM7:18 PM9:16 PM
February 207:14 AM9:19 AM2:20 PM5:25 PM7:20 PM9:18 PM
February 217:12 AM9:16 AM2:20 PM5:27 PM7:23 PM9:20 PM
February 227:09 AM9:14 AM2:20 PM5:29 PM7:25 PM9:22 PM
February 237:07 AM9:11 AM2:20 PM5:31 PM7:27 PM9:24 PM
February 247:05 AM9:09 AM2:20 PM5:33 PM7:29 PM9:26 PM
February 257:02 AM9:06 AM2:19 PM5:35 PM7:31 PM9:29 PM
February 267:00 AM9:04 AM2:19 PM5:37 PM7:33 PM9:31 PM
February 276:57 AM9:01 AM2:19 PM5:39 PM7:36 PM9:33 PM
February 286:55 AM8:59 AM2:19 PM5:41 PM7:38 PM9:35 PM

March 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
March 16:52 AM8:56 AM2:19 PM5:43 PM7:40 PM9:37 PM
March 26:50 AM8:54 AM2:18 PM5:44 PM7:42 PM9:39 PM
March 36:47 AM8:51 AM2:18 PM5:46 PM7:44 PM9:41 PM
March 46:45 AM8:49 AM2:18 PM5:48 PM7:46 PM9:44 PM
March 56:42 AM8:46 AM2:18 PM5:50 PM7:48 PM9:46 PM
March 66:39 AM8:44 AM2:18 PM5:52 PM7:51 PM9:48 PM
March 76:36 AM8:41 AM2:17 PM5:53 PM7:53 PM9:50 PM
March 87:34 AM9:39 AM3:17 PM6:55 PM8:55 PM10:52 PM
March 97:31 AM9:36 AM3:17 PM6:57 PM8:57 PM10:55 PM
March 107:28 AM9:33 AM3:17 PM6:59 PM8:59 PM10:57 PM
March 117:25 AM9:31 AM3:16 PM7:01 PM9:01 PM10:59 PM
March 127:22 AM9:28 AM3:16 PM7:02 PM9:03 PM11:02 PM
March 137:20 AM9:25 AM3:16 PM7:04 PM9:05 PM11:04 PM
March 147:17 AM9:23 AM3:15 PM7:06 PM9:07 PM11:06 PM
March 157:14 AM9:20 AM3:15 PM7:07 PM9:09 PM11:09 PM
March 167:11 AM9:18 AM3:15 PM7:09 PM9:11 PM11:11 PM
March 177:08 AM9:15 AM3:15 PM7:11 PM9:14 PM11:13 PM
March 187:05 AM9:12 AM3:14 PM7:12 PM9:16 PM11:16 PM
March 197:02 AM9:10 AM3:14 PM7:14 PM9:18 PM11:18 PM
March 206:59 AM9:07 AM3:14 PM7:16 PM9:20 PM11:21 PM
March 216:55 AM9:04 AM3:13 PM7:17 PM9:22 PM11:23 PM
March 226:52 AM9:02 AM3:13 PM7:19 PM9:24 PM11:26 PM
March 236:49 AM8:59 AM3:13 PM7:21 PM9:26 PM11:28 PM
March 246:46 AM8:56 AM3:13 PM7:22 PM9:28 PM11:31 PM
March 256:43 AM8:54 AM3:12 PM7:24 PM9:30 PM11:34 PM
March 266:39 AM8:51 AM3:12 PM7:25 PM9:32 PM11:36 PM
March 276:36 AM8:48 AM3:12 PM7:27 PM9:34 PM11:39 PM
March 286:33 AM8:46 AM3:11 PM7:28 PM9:36 PM11:42 PM
March 296:29 AM8:43 AM3:11 PM7:30 PM9:38 PM11:44 PM
March 306:26 AM8:41 AM3:11 PM7:32 PM9:40 PM11:47 PM
March 316:22 AM8:38 AM3:10 PM7:33 PM9:42 PM11:50 PM

Frequently Asked Questions

Our sunrise prayer times for houston, british-columbia, canada are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.

The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.

Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs.

Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.