Ishraq Prayer Time in hala, sindh, pakistan

☀️

Ishraq Prayer Time

hala, sindh, pakistan


Ishraq

-

The optional prayer performed after sunrise, approximately 20 minutes after sunrise.

Monthly Prayer Times Calendar

Complete prayer schedule for the current month

January 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
January 11:54 AM3:19 AM8:27 AM11:56 AM1:33 PM2:54 PM
January 21:54 AM3:20 AM8:28 AM11:57 AM1:34 PM2:54 PM
January 31:54 AM3:20 AM8:28 AM11:58 AM1:34 PM2:55 PM
January 41:55 AM3:20 AM8:28 AM11:58 AM1:35 PM2:56 PM
January 51:55 AM3:20 AM8:29 AM11:59 AM1:36 PM2:56 PM
January 61:55 AM3:20 AM8:29 AM12:00 PM1:37 PM2:57 PM
January 71:55 AM3:20 AM8:30 AM12:01 PM1:37 PM2:58 PM
January 81:55 AM3:20 AM8:30 AM12:01 PM1:38 PM2:59 PM
January 91:55 AM3:20 AM8:31 AM12:02 PM1:39 PM2:59 PM
January 101:56 AM3:20 AM8:31 AM12:03 PM1:40 PM3:00 PM
January 111:56 AM3:20 AM8:31 AM12:04 PM1:41 PM3:01 PM
January 121:56 AM3:20 AM8:32 AM12:05 PM1:42 PM3:01 PM
January 131:56 AM3:20 AM8:32 AM12:06 PM1:42 PM3:02 PM
January 141:56 AM3:20 AM8:33 AM12:06 PM1:43 PM3:03 PM
January 151:56 AM3:20 AM8:33 AM12:07 PM1:44 PM3:04 PM
January 161:56 AM3:20 AM8:33 AM12:08 PM1:45 PM3:04 PM
January 171:56 AM3:20 AM8:34 AM12:09 PM1:46 PM3:05 PM
January 181:55 AM3:19 AM8:34 AM12:10 PM1:47 PM3:06 PM
January 191:55 AM3:19 AM8:34 AM12:11 PM1:48 PM3:07 PM
January 201:55 AM3:19 AM8:35 AM12:12 PM1:48 PM3:07 PM
January 211:55 AM3:19 AM8:35 AM12:13 PM1:49 PM3:08 PM
January 221:55 AM3:18 AM8:35 AM12:13 PM1:50 PM3:09 PM
January 231:55 AM3:18 AM8:35 AM12:14 PM1:51 PM3:10 PM
January 241:54 AM3:18 AM8:36 AM12:15 PM1:52 PM3:11 PM
January 251:54 AM3:17 AM8:36 AM12:16 PM1:53 PM3:11 PM
January 261:54 AM3:17 AM8:36 AM12:17 PM1:54 PM3:12 PM
January 271:53 AM3:16 AM8:36 AM12:18 PM1:55 PM3:13 PM
January 281:53 AM3:16 AM8:37 AM12:19 PM1:55 PM3:14 PM
January 291:53 AM3:15 AM8:37 AM12:20 PM1:56 PM3:14 PM
January 301:52 AM3:15 AM8:37 AM12:20 PM1:57 PM3:15 PM
January 311:52 AM3:14 AM8:37 AM12:21 PM1:58 PM3:16 PM

February 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
February 11:51 AM3:14 AM8:37 AM12:22 PM1:59 PM3:17 PM
February 21:51 AM3:13 AM8:37 AM12:23 PM2:00 PM3:17 PM
February 31:50 AM3:12 AM8:37 AM12:24 PM2:01 PM3:18 PM
February 41:50 AM3:12 AM8:37 AM12:25 PM2:02 PM3:19 PM
February 51:49 AM3:11 AM8:38 AM12:25 PM2:02 PM3:20 PM
February 61:49 AM3:10 AM8:38 AM12:26 PM2:03 PM3:20 PM
February 71:48 AM3:10 AM8:38 AM12:27 PM2:04 PM3:21 PM
February 81:47 AM3:09 AM8:38 AM12:28 PM2:05 PM3:22 PM
February 91:47 AM3:08 AM8:38 AM12:29 PM2:06 PM3:23 PM
February 101:46 AM3:07 AM8:38 AM12:29 PM2:07 PM3:23 PM
February 111:45 AM3:07 AM8:38 AM12:30 PM2:07 PM3:24 PM
February 121:45 AM3:06 AM8:38 AM12:31 PM2:08 PM3:25 PM
February 131:44 AM3:05 AM8:38 AM12:32 PM2:09 PM3:25 PM
February 141:43 AM3:04 AM8:38 AM12:32 PM2:10 PM3:26 PM
February 151:42 AM3:03 AM8:38 AM12:33 PM2:11 PM3:27 PM
February 161:42 AM3:02 AM8:38 AM12:34 PM2:11 PM3:28 PM
February 171:41 AM3:01 AM8:38 AM12:35 PM2:12 PM3:28 PM
February 181:40 AM3:00 AM8:38 AM12:35 PM2:13 PM3:29 PM
February 191:39 AM2:59 AM8:37 AM12:36 PM2:14 PM3:30 PM
February 201:38 AM2:58 AM8:37 AM12:37 PM2:15 PM3:30 PM
February 211:37 AM2:57 AM8:37 AM12:37 PM2:15 PM3:31 PM
February 221:36 AM2:56 AM8:37 AM12:38 PM2:16 PM3:32 PM
February 231:35 AM2:55 AM8:37 AM12:39 PM2:17 PM3:32 PM
February 241:34 AM2:54 AM8:37 AM12:39 PM2:18 PM3:33 PM
February 251:33 AM2:53 AM8:37 AM12:40 PM2:18 PM3:34 PM
February 261:32 AM2:52 AM8:37 AM12:40 PM2:19 PM3:34 PM
February 271:31 AM2:51 AM8:36 AM12:41 PM2:20 PM3:35 PM
February 281:30 AM2:50 AM8:36 AM12:42 PM2:21 PM3:36 PM

March 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
March 11:29 AM2:49 AM8:36 AM12:42 PM2:21 PM3:36 PM
March 21:28 AM2:48 AM8:36 AM12:43 PM2:22 PM3:37 PM
March 31:27 AM2:47 AM8:36 AM12:43 PM2:23 PM3:38 PM
March 41:26 AM2:46 AM8:35 AM12:44 PM2:23 PM3:38 PM
March 51:25 AM2:45 AM8:35 AM12:44 PM2:24 PM3:39 PM
March 61:24 AM2:44 AM8:35 AM12:45 PM2:25 PM3:40 PM
March 71:23 AM2:42 AM8:35 AM12:45 PM2:25 PM3:41 PM
March 81:22 AM2:41 AM8:34 AM12:46 PM2:26 PM3:41 PM
March 91:20 AM2:40 AM8:34 AM12:46 PM2:27 PM3:42 PM
March 101:19 AM2:39 AM8:34 AM12:47 PM2:27 PM3:43 PM
March 111:18 AM2:38 AM8:34 AM12:47 PM2:28 PM3:43 PM
March 121:17 AM2:37 AM8:33 AM12:48 PM2:29 PM3:44 PM
March 131:16 AM2:35 AM8:33 AM12:48 PM2:29 PM3:45 PM
March 141:14 AM2:34 AM8:33 AM12:49 PM2:30 PM3:45 PM
March 151:13 AM2:33 AM8:33 AM12:49 PM2:31 PM3:46 PM
March 161:12 AM2:32 AM8:32 AM12:50 PM2:31 PM3:47 PM
March 171:11 AM2:31 AM8:32 AM12:50 PM2:32 PM3:47 PM
March 181:09 AM2:29 AM8:32 AM12:51 PM2:33 PM3:48 PM
March 191:08 AM2:28 AM8:31 AM12:51 PM2:33 PM3:49 PM
March 201:07 AM2:27 AM8:31 AM12:51 PM2:34 PM3:49 PM
March 211:06 AM2:26 AM8:31 AM12:52 PM2:35 PM3:50 PM
March 221:04 AM2:24 AM8:31 AM12:52 PM2:35 PM3:51 PM
March 231:03 AM2:23 AM8:30 AM12:52 PM2:36 PM3:51 PM
March 241:02 AM2:22 AM8:30 AM12:53 PM2:36 PM3:52 PM
March 251:00 AM2:21 AM8:30 AM12:53 PM2:37 PM3:53 PM
March 2612:59 AM2:20 AM8:29 AM12:54 PM2:38 PM3:54 PM
March 2712:58 AM2:18 AM8:29 AM12:54 PM2:38 PM3:54 PM
March 2812:56 AM2:17 AM8:29 AM12:54 PM2:39 PM3:55 PM
March 2912:55 AM3:16 AM9:28 AM1:55 PM3:39 PM4:56 PM
March 301:54 AM3:15 AM9:28 AM1:55 PM3:40 PM4:56 PM
March 311:52 AM3:13 AM9:28 AM1:55 PM3:41 PM4:57 PM

Frequently Asked Questions

Our ishraq prayer times for hala, sindh, pakistan are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.

The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.

Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs.

Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.