bugaan, occidental-mindoro, philippines
The midday prayer, performed when the sun begins to decline after reaching its highest point.
Complete prayer schedule for the current month
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 1 | 3:39 AM | 4:58 AM | 10:25 AM | 2:14 PM | 3:50 PM | 5:05 PM |
| January 2 | 3:40 AM | 4:59 AM | 10:26 AM | 2:15 PM | 3:51 PM | 5:05 PM |
| January 3 | 3:40 AM | 4:59 AM | 10:26 AM | 2:16 PM | 3:51 PM | 5:06 PM |
| January 4 | 3:40 AM | 4:59 AM | 10:26 AM | 2:16 PM | 3:52 PM | 5:06 PM |
| January 5 | 3:41 AM | 4:59 AM | 10:27 AM | 2:17 PM | 3:52 PM | 5:07 PM |
| January 6 | 3:41 AM | 5:00 AM | 10:27 AM | 2:17 PM | 3:53 PM | 5:08 PM |
| January 7 | 3:41 AM | 5:00 AM | 10:28 AM | 2:18 PM | 3:54 PM | 5:08 PM |
| January 8 | 3:41 AM | 5:00 AM | 10:28 AM | 2:19 PM | 3:54 PM | 5:09 PM |
| January 9 | 3:42 AM | 5:00 AM | 10:29 AM | 2:20 PM | 3:55 PM | 5:09 PM |
| January 10 | 3:42 AM | 5:00 AM | 10:29 AM | 2:20 PM | 3:56 PM | 5:10 PM |
| January 11 | 3:42 AM | 5:01 AM | 10:29 AM | 2:21 PM | 3:56 PM | 5:11 PM |
| January 12 | 3:42 AM | 5:01 AM | 10:30 AM | 2:22 PM | 3:57 PM | 5:11 PM |
| January 13 | 3:42 AM | 5:01 AM | 10:30 AM | 2:22 PM | 3:58 PM | 5:12 PM |
| January 14 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:31 AM | 2:23 PM | 3:59 PM | 5:12 PM |
| January 15 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:31 AM | 2:24 PM | 3:59 PM | 5:13 PM |
| January 16 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:31 AM | 2:24 PM | 4:00 PM | 5:13 PM |
| January 17 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:32 AM | 2:25 PM | 4:01 PM | 5:14 PM |
| January 18 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:32 AM | 2:26 PM | 4:01 PM | 5:15 PM |
| January 19 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:32 AM | 2:26 PM | 4:02 PM | 5:15 PM |
| January 20 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:33 AM | 2:27 PM | 4:03 PM | 5:16 PM |
| January 21 | 3:43 AM | 5:01 AM | 10:33 AM | 2:28 PM | 4:03 PM | 5:16 PM |
| January 22 | 3:43 AM | 5:00 AM | 10:33 AM | 2:28 PM | 4:04 PM | 5:17 PM |
| January 23 | 3:43 AM | 5:00 AM | 10:33 AM | 2:29 PM | 4:05 PM | 5:18 PM |
| January 24 | 3:43 AM | 5:00 AM | 10:34 AM | 2:30 PM | 4:05 PM | 5:18 PM |
| January 25 | 3:43 AM | 5:00 AM | 10:34 AM | 2:30 PM | 4:06 PM | 5:19 PM |
| January 26 | 3:43 AM | 5:00 AM | 10:34 AM | 2:31 PM | 4:07 PM | 5:19 PM |
| January 27 | 3:43 AM | 4:59 AM | 10:34 AM | 2:32 PM | 4:07 PM | 5:20 PM |
| January 28 | 3:42 AM | 4:59 AM | 10:34 AM | 2:32 PM | 4:08 PM | 5:20 PM |
| January 29 | 3:42 AM | 4:59 AM | 10:35 AM | 2:33 PM | 4:09 PM | 5:21 PM |
| January 30 | 3:42 AM | 4:59 AM | 10:35 AM | 2:34 PM | 4:09 PM | 5:21 PM |
| January 31 | 3:42 AM | 4:58 AM | 10:35 AM | 2:34 PM | 4:10 PM | 5:22 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 1 | 3:42 AM | 4:58 AM | 10:35 AM | 2:35 PM | 4:10 PM | 5:22 PM |
| February 2 | 3:41 AM | 4:58 AM | 10:35 AM | 2:35 PM | 4:11 PM | 5:23 PM |
| February 3 | 3:41 AM | 4:57 AM | 10:35 AM | 2:36 PM | 4:12 PM | 5:23 PM |
| February 4 | 3:41 AM | 4:57 AM | 10:35 AM | 2:36 PM | 4:12 PM | 5:24 PM |
| February 5 | 3:41 AM | 4:56 AM | 10:36 AM | 2:37 PM | 4:13 PM | 5:24 PM |
| February 6 | 3:40 AM | 4:56 AM | 10:36 AM | 2:38 PM | 4:13 PM | 5:25 PM |
| February 7 | 3:40 AM | 4:56 AM | 10:36 AM | 2:38 PM | 4:14 PM | 5:25 PM |
| February 8 | 3:40 AM | 4:55 AM | 10:36 AM | 2:39 PM | 4:15 PM | 5:26 PM |
| February 9 | 3:39 AM | 4:55 AM | 10:36 AM | 2:39 PM | 4:15 PM | 5:26 PM |
| February 10 | 3:39 AM | 4:54 AM | 10:36 AM | 2:40 PM | 4:16 PM | 5:27 PM |
| February 11 | 3:38 AM | 4:54 AM | 10:36 AM | 2:40 PM | 4:16 PM | 5:27 PM |
| February 12 | 3:38 AM | 4:53 AM | 10:36 AM | 2:41 PM | 4:17 PM | 5:28 PM |
| February 13 | 3:37 AM | 4:52 AM | 10:36 AM | 2:41 PM | 4:17 PM | 5:28 PM |
| February 14 | 3:37 AM | 4:52 AM | 10:36 AM | 2:42 PM | 4:18 PM | 5:29 PM |
| February 15 | 3:36 AM | 4:51 AM | 10:36 AM | 2:42 PM | 4:18 PM | 5:29 PM |
| February 16 | 3:36 AM | 4:51 AM | 10:36 AM | 2:42 PM | 4:19 PM | 5:29 PM |
| February 17 | 3:35 AM | 4:50 AM | 10:36 AM | 2:43 PM | 4:19 PM | 5:30 PM |
| February 18 | 3:35 AM | 4:49 AM | 10:35 AM | 2:43 PM | 4:20 PM | 5:30 PM |
| February 19 | 3:34 AM | 4:49 AM | 10:35 AM | 2:44 PM | 4:20 PM | 5:31 PM |
| February 20 | 3:33 AM | 4:48 AM | 10:35 AM | 2:44 PM | 4:21 PM | 5:31 PM |
| February 21 | 3:33 AM | 4:47 AM | 10:35 AM | 2:44 PM | 4:21 PM | 5:31 PM |
| February 22 | 3:32 AM | 4:47 AM | 10:35 AM | 2:45 PM | 4:22 PM | 5:32 PM |
| February 23 | 3:32 AM | 4:46 AM | 10:35 AM | 2:45 PM | 4:22 PM | 5:32 PM |
| February 24 | 3:31 AM | 4:45 AM | 10:35 AM | 2:45 PM | 4:23 PM | 5:33 PM |
| February 25 | 3:30 AM | 4:44 AM | 10:35 AM | 2:46 PM | 4:23 PM | 5:33 PM |
| February 26 | 3:30 AM | 4:44 AM | 10:34 AM | 2:46 PM | 4:24 PM | 5:33 PM |
| February 27 | 3:29 AM | 4:43 AM | 10:34 AM | 2:46 PM | 4:24 PM | 5:34 PM |
| February 28 | 3:28 AM | 4:42 AM | 10:34 AM | 2:47 PM | 4:24 PM | 5:34 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 1 | 3:27 AM | 4:41 AM | 10:34 AM | 2:47 PM | 4:25 PM | 5:34 PM |
| March 2 | 3:27 AM | 4:41 AM | 10:34 AM | 2:47 PM | 4:25 PM | 5:35 PM |
| March 3 | 3:26 AM | 4:40 AM | 10:33 AM | 2:47 PM | 4:26 PM | 5:35 PM |
| March 4 | 3:25 AM | 4:39 AM | 10:33 AM | 2:48 PM | 4:26 PM | 5:36 PM |
| March 5 | 3:24 AM | 4:38 AM | 10:33 AM | 2:48 PM | 4:26 PM | 5:36 PM |
| March 6 | 3:23 AM | 4:37 AM | 10:33 AM | 2:48 PM | 4:27 PM | 5:36 PM |
| March 7 | 3:23 AM | 4:36 AM | 10:33 AM | 2:48 PM | 4:27 PM | 5:37 PM |
| March 8 | 3:22 AM | 4:36 AM | 10:32 AM | 2:49 PM | 4:27 PM | 5:37 PM |
| March 9 | 3:21 AM | 4:35 AM | 10:32 AM | 2:49 PM | 4:28 PM | 5:37 PM |
| March 10 | 3:20 AM | 4:34 AM | 10:32 AM | 2:49 PM | 4:28 PM | 5:38 PM |
| March 11 | 3:19 AM | 4:33 AM | 10:32 AM | 2:49 PM | 4:29 PM | 5:38 PM |
| March 12 | 3:18 AM | 4:32 AM | 10:31 AM | 2:49 PM | 4:29 PM | 5:38 PM |
| March 13 | 3:17 AM | 4:31 AM | 10:31 AM | 2:49 PM | 4:29 PM | 5:39 PM |
| March 14 | 3:17 AM | 4:30 AM | 10:31 AM | 2:50 PM | 4:30 PM | 5:39 PM |
| March 15 | 3:16 AM | 4:29 AM | 10:30 AM | 2:50 PM | 4:30 PM | 5:39 PM |
| March 16 | 3:15 AM | 4:28 AM | 10:30 AM | 2:50 PM | 4:30 PM | 5:40 PM |
| March 17 | 3:14 AM | 4:28 AM | 10:30 AM | 2:50 PM | 4:31 PM | 5:40 PM |
| March 18 | 3:13 AM | 4:27 AM | 10:30 AM | 2:50 PM | 4:31 PM | 5:41 PM |
| March 19 | 3:12 AM | 4:26 AM | 10:29 AM | 2:50 PM | 4:31 PM | 5:41 PM |
| March 20 | 3:11 AM | 4:25 AM | 10:29 AM | 2:50 PM | 4:32 PM | 5:41 PM |
| March 21 | 3:10 AM | 4:24 AM | 10:29 AM | 2:50 PM | 4:32 PM | 5:42 PM |
| March 22 | 3:09 AM | 4:23 AM | 10:28 AM | 2:50 PM | 4:32 PM | 5:42 PM |
| March 23 | 3:08 AM | 4:22 AM | 10:28 AM | 2:51 PM | 4:33 PM | 5:42 PM |
| March 24 | 3:07 AM | 4:21 AM | 10:28 AM | 2:51 PM | 4:33 PM | 5:43 PM |
| March 25 | 3:06 AM | 4:20 AM | 10:28 AM | 2:51 PM | 4:33 PM | 5:43 PM |
| March 26 | 3:05 AM | 4:19 AM | 10:27 AM | 2:51 PM | 4:33 PM | 5:43 PM |
| March 27 | 3:04 AM | 4:18 AM | 10:27 AM | 2:51 PM | 4:34 PM | 5:44 PM |
| March 28 | 3:03 AM | 4:18 AM | 10:27 AM | 2:51 PM | 4:34 PM | 5:44 PM |
| March 29 | 4:02 AM | 5:17 AM | 11:26 AM | 3:51 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| March 30 | 4:01 AM | 5:16 AM | 11:26 AM | 3:51 PM | 5:35 PM | 6:45 PM |
| March 31 | 4:00 AM | 5:15 AM | 11:26 AM | 3:51 PM | 5:35 PM | 6:45 PM |
Our dhuhr prayer times for bugaan, occidental-mindoro, philippines are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.
The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.
Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs.
Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.