Dhuhr Prayer Time in york, western australia, australia

☀️

Dhuhr Prayer Time

york, western-australia, australia


Dhuhr

-

The midday prayer, performed when the sun begins to decline after reaching its highest point.

Monthly Prayer Times Calendar

Complete prayer schedule for the current month

February 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
February 12:17 AM3:41 AM10:19 AM2:58 PM4:56 PM6:14 PM
February 22:18 AM3:42 AM10:20 AM2:58 PM4:55 PM6:13 PM
February 32:19 AM3:42 AM10:20 AM2:58 PM4:55 PM6:12 PM
February 42:20 AM3:43 AM10:20 AM2:58 PM4:54 PM6:12 PM
February 52:21 AM3:44 AM10:20 AM2:57 PM4:54 PM6:11 PM
February 62:22 AM3:44 AM10:20 AM2:57 PM4:53 PM6:10 PM
February 72:23 AM3:45 AM10:20 AM2:57 PM4:52 PM6:09 PM
February 82:24 AM3:46 AM10:20 AM2:57 PM4:52 PM6:09 PM
February 92:25 AM3:47 AM10:20 AM2:57 PM4:51 PM6:08 PM
February 102:26 AM3:47 AM10:20 AM2:56 PM4:51 PM6:07 PM
February 112:27 AM3:48 AM10:20 AM2:56 PM4:50 PM6:06 PM
February 122:27 AM3:49 AM10:20 AM2:56 PM4:49 PM6:05 PM
February 132:28 AM3:49 AM10:20 AM2:55 PM4:48 PM6:04 PM
February 142:29 AM3:50 AM10:20 AM2:55 PM4:48 PM6:03 PM
February 152:30 AM3:51 AM10:20 AM2:55 PM4:47 PM6:03 PM
February 162:31 AM3:51 AM10:20 AM2:54 PM4:46 PM6:02 PM
February 172:32 AM3:52 AM10:20 AM2:54 PM4:46 PM6:01 PM
February 182:33 AM3:53 AM10:20 AM2:54 PM4:45 PM6:00 PM
February 192:33 AM3:53 AM10:20 AM2:53 PM4:44 PM5:59 PM
February 202:34 AM3:54 AM10:20 AM2:53 PM4:43 PM5:58 PM
February 212:35 AM3:54 AM10:20 AM2:52 PM4:42 PM5:57 PM
February 222:36 AM3:55 AM10:19 AM2:52 PM4:41 PM5:56 PM
February 232:36 AM3:56 AM10:19 AM2:51 PM4:41 PM5:55 PM
February 242:37 AM3:56 AM10:19 AM2:51 PM4:40 PM5:54 PM
February 252:38 AM3:57 AM10:19 AM2:50 PM4:39 PM5:53 PM
February 262:39 AM3:57 AM10:19 AM2:50 PM4:38 PM5:52 PM
February 272:39 AM3:58 AM10:19 AM2:49 PM4:37 PM5:51 PM
February 282:40 AM3:58 AM10:18 AM2:49 PM4:36 PM5:50 PM

March 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
March 12:41 AM3:59 AM10:18 AM2:48 PM4:35 PM5:49 PM
March 22:41 AM3:59 AM10:18 AM2:47 PM4:34 PM5:48 PM
March 32:42 AM4:00 AM10:18 AM2:47 PM4:33 PM5:46 PM
March 42:43 AM4:01 AM10:18 AM2:46 PM4:32 PM5:45 PM
March 52:43 AM4:01 AM10:17 AM2:46 PM4:31 PM5:44 PM
March 62:44 AM4:02 AM10:17 AM2:45 PM4:30 PM5:43 PM
March 72:45 AM4:02 AM10:17 AM2:44 PM4:29 PM5:42 PM
March 82:45 AM4:03 AM10:17 AM2:43 PM4:28 PM5:41 PM
March 92:46 AM4:03 AM10:16 AM2:43 PM4:28 PM5:40 PM
March 102:47 AM4:04 AM10:16 AM2:42 PM4:27 PM5:39 PM
March 112:47 AM4:04 AM10:16 AM2:41 PM4:25 PM5:38 PM
March 122:48 AM4:05 AM10:16 AM2:41 PM4:24 PM5:37 PM
March 132:48 AM4:05 AM10:15 AM2:40 PM4:23 PM5:36 PM
March 142:49 AM4:06 AM10:15 AM2:39 PM4:22 PM5:34 PM
March 152:49 AM4:06 AM10:15 AM2:38 PM4:21 PM5:33 PM
March 162:50 AM4:06 AM10:15 AM2:38 PM4:20 PM5:32 PM
March 172:50 AM4:07 AM10:14 AM2:37 PM4:19 PM5:31 PM
March 182:51 AM4:07 AM10:14 AM2:36 PM4:18 PM5:30 PM
March 192:51 AM4:08 AM10:14 AM2:35 PM4:17 PM5:29 PM
March 202:52 AM4:08 AM10:13 AM2:34 PM4:16 PM5:28 PM
March 212:53 AM4:09 AM10:13 AM2:34 PM4:15 PM5:27 PM
March 222:53 AM4:09 AM10:13 AM2:33 PM4:14 PM5:26 PM
March 232:53 AM4:10 AM10:13 AM2:32 PM4:13 PM5:25 PM
March 242:54 AM4:10 AM10:12 AM2:31 PM4:12 PM5:24 PM
March 252:54 AM4:11 AM10:12 AM2:30 PM4:11 PM5:23 PM
March 262:55 AM4:11 AM10:12 AM2:29 PM4:10 PM5:22 PM
March 272:55 AM4:11 AM10:11 AM2:29 PM4:09 PM5:20 PM
March 282:56 AM4:12 AM10:11 AM2:28 PM4:08 PM5:19 PM
March 292:56 AM4:12 AM10:11 AM2:27 PM4:07 PM5:18 PM
March 302:57 AM4:13 AM10:10 AM2:26 PM4:06 PM5:17 PM
March 312:57 AM4:13 AM10:10 AM2:25 PM4:05 PM5:16 PM

April 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
April 12:58 AM4:14 AM10:10 AM2:24 PM4:04 PM5:15 PM
April 22:58 AM4:14 AM10:10 AM2:24 PM4:03 PM5:14 PM
April 32:58 AM4:14 AM10:09 AM2:23 PM4:02 PM5:13 PM
April 42:59 AM4:15 AM10:09 AM2:22 PM4:01 PM5:12 PM
April 52:59 AM4:15 AM10:09 AM2:21 PM4:00 PM5:11 PM
April 63:00 AM4:16 AM10:08 AM2:20 PM3:59 PM5:10 PM
April 73:00 AM4:16 AM10:08 AM2:19 PM3:58 PM5:09 PM
April 83:00 AM4:17 AM10:08 AM2:18 PM3:57 PM5:08 PM
April 93:01 AM4:17 AM10:08 AM2:18 PM3:56 PM5:07 PM
April 103:01 AM4:18 AM10:07 AM2:17 PM3:55 PM5:06 PM
April 113:02 AM4:18 AM10:07 AM2:16 PM3:54 PM5:06 PM
April 123:02 AM4:18 AM10:07 AM2:15 PM3:53 PM5:05 PM
April 133:02 AM4:19 AM10:07 AM2:14 PM3:52 PM5:04 PM
April 143:03 AM4:19 AM10:06 AM2:13 PM3:51 PM5:03 PM
April 153:03 AM4:20 AM10:06 AM2:12 PM3:50 PM5:02 PM
April 163:04 AM4:20 AM10:06 AM2:12 PM3:49 PM5:01 PM
April 173:04 AM4:21 AM10:06 AM2:11 PM3:48 PM5:00 PM
April 183:04 AM4:21 AM10:05 AM2:10 PM3:47 PM4:59 PM
April 193:05 AM4:22 AM10:05 AM2:09 PM3:46 PM4:59 PM
April 203:05 AM4:22 AM10:05 AM2:08 PM3:45 PM4:58 PM
April 213:06 AM4:23 AM10:05 AM2:08 PM3:45 PM4:57 PM
April 223:06 AM4:23 AM10:04 AM2:07 PM3:44 PM4:56 PM
April 233:06 AM4:23 AM10:04 AM2:06 PM3:43 PM4:55 PM
April 243:07 AM4:24 AM10:04 AM2:05 PM3:42 PM4:55 PM
April 253:07 AM4:24 AM10:04 AM2:04 PM3:41 PM4:54 PM
April 263:08 AM4:25 AM10:04 AM2:04 PM3:40 PM4:53 PM
April 273:08 AM4:25 AM10:04 AM2:03 PM3:40 PM4:52 PM
April 283:08 AM4:26 AM10:03 AM2:02 PM3:39 PM4:52 PM
April 293:09 AM4:26 AM10:03 AM2:02 PM3:38 PM4:51 PM
April 303:09 AM4:27 AM10:03 AM2:01 PM3:37 PM4:50 PM

Frequently Asked Questions

Our dhuhr prayer times for york, western-australia, australia are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.

The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.

Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs.

Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.