tanna, thuringia, germany
The voluntary prayer performed between Maghrib and Isha.
Complete awabeen prayer schedule for the upcoming months
| Date | Awabeen Time |
|---|---|
| 01 Jan 2026 | 4:34 PM → 6:19 PM |
| 02 Jan 2026 | 4:35 PM → 6:20 PM |
| 03 Jan 2026 | 4:36 PM → 6:21 PM |
| 04 Jan 2026 | 4:37 PM → 6:22 PM |
| 05 Jan 2026 | 4:39 PM → 6:23 PM |
| 06 Jan 2026 | 4:40 PM → 6:24 PM |
| 07 Jan 2026 | 4:41 PM → 6:25 PM |
| 08 Jan 2026 | 4:42 PM → 6:26 PM |
| 09 Jan 2026 | 4:44 PM → 6:27 PM |
| 10 Jan 2026 | 4:45 PM → 6:28 PM |
| 11 Jan 2026 | 4:46 PM → 6:30 PM |
| 12 Jan 2026 | 4:48 PM → 6:31 PM |
| 13 Jan 2026 | 4:49 PM → 6:32 PM |
| 14 Jan 2026 | 4:51 PM → 6:33 PM |
| 15 Jan 2026 | 4:52 PM → 6:34 PM |
| 16 Jan 2026 | 4:54 PM → 6:36 PM |
| 17 Jan 2026 | 4:55 PM → 6:37 PM |
| 18 Jan 2026 | 4:57 PM → 6:38 PM |
| 19 Jan 2026 | 4:58 PM → 6:40 PM |
| 20 Jan 2026Today | 5:00 PM → 6:41 PM |
| 21 Jan 2026 | 5:02 PM → 6:42 PM |
| 22 Jan 2026 | 5:03 PM → 6:44 PM |
| 23 Jan 2026 | 5:05 PM → 6:45 PM |
| 24 Jan 2026 | 5:07 PM → 6:46 PM |
| 25 Jan 2026 | 5:08 PM → 6:48 PM |
| 26 Jan 2026 | 5:10 PM → 6:49 PM |
| 27 Jan 2026 | 5:12 PM → 6:51 PM |
| 28 Jan 2026 | 5:13 PM → 6:52 PM |
| 29 Jan 2026 | 5:15 PM → 6:53 PM |
| 30 Jan 2026 | 5:17 PM → 6:55 PM |
| 31 Jan 2026 | 5:18 PM → 6:56 PM |
| Date | Awabeen Time |
|---|---|
| 01 Mar 2026 | 6:09 PM → 7:42 PM |
| 02 Mar 2026 | 6:11 PM → 7:44 PM |
| 03 Mar 2026 | 6:12 PM → 7:46 PM |
| 04 Mar 2026 | 6:14 PM → 7:48 PM |
| 05 Mar 2026 | 6:16 PM → 7:49 PM |
| 06 Mar 2026 | 6:17 PM → 7:51 PM |
| 07 Mar 2026 | 6:19 PM → 7:53 PM |
| 08 Mar 2026 | 6:21 PM → 7:55 PM |
| 09 Mar 2026 | 6:22 PM → 7:56 PM |
| 10 Mar 2026 | 6:24 PM → 7:58 PM |
| 11 Mar 2026 | 6:26 PM → 8:00 PM |
| 12 Mar 2026 | 6:27 PM → 8:02 PM |
| 13 Mar 2026 | 6:29 PM → 8:03 PM |
| 14 Mar 2026 | 6:31 PM → 8:05 PM |
| 15 Mar 2026 | 6:32 PM → 8:07 PM |
| 16 Mar 2026 | 6:34 PM → 8:09 PM |
| 17 Mar 2026 | 6:35 PM → 8:11 PM |
| 18 Mar 2026 | 6:37 PM → 8:13 PM |
| 19 Mar 2026 | 6:39 PM → 8:15 PM |
| 20 Mar 2026 | 6:40 PM → 8:16 PM |
| 21 Mar 2026 | 6:42 PM → 8:18 PM |
| 22 Mar 2026 | 6:44 PM → 8:20 PM |
| 23 Mar 2026 | 6:45 PM → 8:22 PM |
| 24 Mar 2026 | 6:47 PM → 8:24 PM |
| 25 Mar 2026 | 6:48 PM → 8:26 PM |
| 26 Mar 2026 | 6:50 PM → 8:28 PM |
| 27 Mar 2026 | 6:52 PM → 8:30 PM |
| 28 Mar 2026 | 6:53 PM → 8:32 PM |
| 29 Mar 2026 | 7:55 PM → 9:34 PM |
| 30 Mar 2026 | 7:56 PM → 9:36 PM |
| 31 Mar 2026 | 7:58 PM → 9:38 PM |
Our awabeen prayer times for tanna, thuringia, germany are calculated using precise astronomical algorithms based on the exact coordinates of your location. We use the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method, which is widely recognized and accurate.
The five daily prayers are: Fajr (dawn prayer before sunrise), Dhuhr (midday prayer), Asr (afternoon prayer), Maghrib (sunset prayer), and Isha (night prayer). Each prayer has a specific time window based on the position of the sun.
Prayer times change throughout the year because they are based on the sun's position, which varies with the seasons. During summer, days are longer, so Fajr comes earlier and Maghrib comes later. During winter, the opposite occurs.
Yes, you can find prayer times for any city worldwide. Simply navigate to the world section and select your desired country, state, and city to get accurate prayer times for that location.